Forma
At Profili

EREN EFENDİ

2y a e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 3 6 5 2 3 10 6 11 -> Yeni
Kariyer Özeti 54 koşu 7 birinci
54Koşu
7Birinci
7İkinci
12Üçüncü
Kazanma 13%
Plase 48.1%
677.325 TLİkramiye
1.12.17En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
21.01.2021 Şanlıurfa 1400m kum 11 1.34.36 ALİ ŞENBAHAR 13,15
09.01.2021 Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 6 1.35.73 NİZAMETTİN DEMİR 38,25
22.12.2020 Diyarbakır 1700m kum 10 2.07.48 MEHMET DOĞAN 8,85
24.11.2020 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 3 1.24.36 ERCAN ÇANKAYA 2,25
19.11.2020 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 2 1.35.45 HIŞMAN ÇİZİK 2,05
10.11.2020 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 5 1.25.40 HIŞMAN ÇİZİK 7,80
29.10.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 6 2.17.13 AYHAN KURŞUN 9,35
08.10.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 3 2.16.49 AHMET ÇELİK 4,95
03.10.2020 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 8 1.32.67 MÜCAHİT BAYIR 20,35
12.09.2020 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 6 1.39.22 MEHMET SALİH ÇELİK 10,45
05.09.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 7 2.23.59 ERCAN ÇANKAYA 12,70
27.08.2020 75. Yıl Hipodromu 1200m kum 7 1.15.35 AYHAN KURŞUN 19,40
13.08.2020 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 5 2.21.17 ERCAN ÇANKAYA 17,30
06.08.2020 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 3 1.34.60 ERCAN ÇANKAYA 8,75
23.07.2020 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 1 1.35.15 ERCAN ÇANKAYA 8,20
14.07.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 7 2.16.46 MEHMET AKYAVUZ 12,20
02.07.2020 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 3 1.28.52 AYHAN KURŞUN 17,15
28.11.2019 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 9 1.32.96 SİNAN ÖZEN 12,70
16.11.2019 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 4 1.37.44 HIŞMAN ÇİZİK 6,85
17.10.2019 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 3 2.12.86 MEHMET SALİH ÇELİK 2,35
24.09.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 3 2.26.52 MEHMET KESKİN 4,05
05.09.2019 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 2 2.12.51 MEHMET KESKİN 11,90
10.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 6 1.30.88 MEHMET KESKİN 19,65
30.07.2019 Elazığ 1500m kum 13 1.45.58 MAHMUT ÜNLÜ 14,45
04.07.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 7 1.14.76 MÜSLÜM ÇELİK 6,55
27.06.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 7 1.36.42 AYHAN KURŞUN 6,65
01.06.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 7 2.35.22 MEHMET AKYAVUZ 16,35
26.05.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 2 1.27.82 BURAK BEKTAŞ 10,70
14.05.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 2 2.15.71 HIŞMAN ÇİZİK 3,10
09.03.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 4 1.12.17 AKIN SÖZEN 9,60