AT
At Profili

ŞÜVEYME.20/70

7y a k yaş Aygır
Son Form 2 8 4 5 7 8 4 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 41 koşu 4 birinci
41Koşu
4Birinci
8İkinci
4Üçüncü
Kazanma 9.8%
Plase 39%
75.460 TLİkramiye
2.23.00En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
25.09.1977 İstanbul 2000m kum 6 0..0 ZİYA USTAOĞLU —
14.09.1977 İstanbul 2000m kum 4 0..0 RASİM TETİK —
04.09.1977 İstanbul 2200m kum 8 0..0 TEKİN KOLCUOĞLU —
30.08.1977 İstanbul 2000m cim 7 0..0 RASİM TETİK —
27.08.1977 İstanbul 1600m kum 5 0..0 MUSTAFA YÜKSEL —
17.08.1977 İstanbul 1600m kum 4 0..0 BAHRİ KONUK —
14.08.1977 İstanbul 1600m cim 8 0..0 BAHRİ KONUK —
06.08.1977 İstanbul 1400m cim 2 0..0 BAHRİ KONUK —
31.07.1977 İstanbul 1600m kum 6 0..0 ATA ÖZKAN —
30.07.1977 İstanbul 1600m cim 7 0..0 BAHRİ KONUK —
13.07.1977 İstanbul 1400m kum 6 0..0 RASİM TETİK —
10.07.1977 İstanbul 2000m cim 11 0..0 RASİM TETİK —
03.07.1977 İstanbul 1600m cim 4 0..0 MUSTAFA YÜKSEL —
05.03.1977 Adana 1800m kum 6 0..0 SELÇUK ASLAN —
19.02.1977 Adana 1800m kum 11 0..0 TEKİN KOLCUOĞLU —
30.01.1977 Adana 1800m kum 4 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
23.01.1977 Adana 1800m kum 2 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
15.01.1977 Adana 1800m kum 1 2.30.00 SAİM HARMANBAŞI 1.25
08.01.1977 Adana 1200m kum 2 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
05.01.1977 Adana 1400m kum 2 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
02.01.1977 Adana 1800m kum 1 2.23.00 SAİM HARMANBAŞI 1.40
28.03.1976 Adana 2000m kum 5 0..0 DEDE MUTLU —
27.03.1976 Adana 1400m kum 3 0..0 DEDE MUTLU —
21.03.1976 Adana 2000m kum 2 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
13.03.1976 Adana 2000m kum 2 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
07.03.1976 Adana 1800m kum 1 2.25.00 DEDE MUTLU 2.05
28.02.1976 Adana 1800m kum 5 — MEHMET EMİN ÖZDEKLİ —
22.02.1976 Adana 2000m kum 5 — MEHMET EMİN ÖZDEKLİ —
21.02.1976 Adana 1800m kum 4 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
15.02.1976 Adana 1400m kum 4 0..0 DEDE MUTLU —