Forma
At Profili

PLATINUM

7y d a yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 12 17 12 6 8 10 10 16 -> Yeni
Kariyer Özeti 73 koşu 5 birinci
73Koşu
5Birinci
7İkinci
11Üçüncü
Kazanma 6.8%
Plase 31.5%
204.350 TLİkramiye
1.14.64En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
08.02.2010 Şanlıurfa 1700m kum 16 2.01.18 FERİT YARDIMCI 26,30
01.02.2010 Şanlıurfa 1400m kum 10 1.32.20 MENDERES AVŞAR 19,70
04.11.2009 Diyarbakır 1800m kum 10 Derecesiz KEMAL AYKUL 11,20
21.10.2009 Diyarbakır 1200m kum 8 1.22.04 ÖMER KAYA 7,20
28.09.2009 Elazığ 1200m kum 6 1.17.68 MEHMET DOĞAN 14,90
24.08.2009 Elazığ 1700m kum 12 1.57.23 MAHMUT ÜNLÜ 17,25
12.07.2009 Bursa 1200m kum 17 1.22.15 YUSUF AKTAŞ 15,30
21.06.2009 Bursa 1300m kum 12 1.25.43 ALİ ALPAGUT 8,90
07.06.2009 Bursa 1400m kum 6 1.28.84 ÖMER KAYA 6,00
28.05.2009 Bursa 1200m kum 3 1.15.31 MEHMET KAYA 3,55
03.05.2009 Bursa 1200m kum 7 1.14.64 BEKİR GÖKÇE 5,95
26.04.2009 Bursa 2000m kum 12 2.18.16 ENGİN ÇAKIROĞLU 4,65
15.04.2009 Bursa 1400m kum 2 1.27.63 KADİR TOKAÇOĞLU 5,40
11.02.2009 Bursa 1400m kum 8 1.30.68 NİYAZİ KONUK 12,00
04.01.2009 Bursa 2100m kum 13 2.29.85 ÖZCAN YILDIRIM 6,80
31.12.2008 İstanbul 1400m kum 13 1.28.72 SADETTİN BOYRAZ 17,35
17.12.2008 İstanbul 2000m kum 8 2.14.07 SADETTİN BOYRAZ 33,60
03.12.2008 İstanbul 1500m kum — Koşmaz FUAT ÇAKAR —
23.11.2008 Bursa 1400m kum 2 1.27.74 FUAT ÇAKAR 3,25
14.11.2008 Bursa 2000m kum 3 2.11.33 MEHMET KAYA 2,15
10.11.2008 Bursa 1400m kum 4 1.30.08 KADİR TOKAÇOĞLU 3,75
27.10.2008 Bursa 1400m kum 6 1.30.62 AKIN SÖZEN 5,80
05.10.2008 Bursa 1800m kum 5 1.58.94 KADİR TOKAÇOĞLU 4,75
29.09.2008 Bursa 1400m kum 3 1.27.92 SADETTİN BOYRAZ 5,85
21.09.2008 Bursa 1800m kum 2 1.57.37 GÜRKAN HÜSNÜ OKER 5,00
29.08.2008 Bursa 1400m kum 2 1.30.29 FUAT ÇAKAR 2,35
11.08.2008 Bursa 1800m kum 12 2.04.76 GÜRKAN HÜSNÜ OKER 8,15
04.07.2008 Bursa 1200m kum 4 1.15.65 AKIN SÖZEN 10,35
16.06.2008 Bursa 1800m kum 3 1.58.43 MEHMET KAYA 5,30
26.05.2008 Bursa 1400m kum 2 1.29.64 AKIN SÖZEN 4,35