Forma
At Profili

TUNÇ

4y d a yaş Aygır
Son Form 3 1 3 2 5 5 5 2 -> Yeni
Kariyer Özeti 79 koşu 9 birinci
79Koşu
9Birinci
15İkinci
19Üçüncü
Kazanma 11.4%
Plase 54.4%
202.860 TLİkramiye
1.09.00En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
16.11.1972 Ankara 1800m cim 2 0..0 MEHMET BAYRAM —
02.11.1972 Ankara 1600m cim 5 0..0 SERVET KAYA —
21.10.1972 Ankara 1800m cim 5 0..0 İSMET TUFANLI —
15.10.1972 Ankara 2100m cim 5 0..0 ORHAN KANDUR —
13.09.1972 İstanbul 2200m kum 2 0..0 AHMET SOYDAN —
06.09.1972 İstanbul 1600m kum 3 0..0 ZEKİ AYDOĞDİ —
31.08.1972 İstanbul 2100m kum 1 2.26.32 ORHAN KANDUR 4.80
24.08.1972 İstanbul 1600m kum 3 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
10.08.1972 İstanbul 1400m kum 2 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
29.07.1972 İstanbul 1400m kum 3 0..0 SABAHATTİN KONAK —
15.07.1972 İstanbul 2000m cim 4 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
09.07.1972 İstanbul 1600m cim 3 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
28.06.1972 İstanbul 1400m kum 4 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
25.06.1972 İstanbul 1600m kum 2 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
18.06.1972 İstanbul 1600m kum 4 0..0 ORHAN KANDUR —
04.06.1972 İstanbul 1400m cim 3 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
31.05.1972 İstanbul 1400m kum 3 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
10.05.1972 İstanbul 1400m kum 5 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
06.05.1972 İstanbul 1600m kum 5 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
19.03.1972 Adana 2200m kum 4 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
11.03.1972 Adana 2600m kum 4 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
05.03.1972 Adana 1800m kum 1 2.08.00 SAİM HARMANBAŞI 3.55
26.02.1972 Adana 2200m kum 2 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
13.02.1972 Adana 2400m kum 3 0..0 AHMET SOYDAN —
06.02.1972 Adana 2000m kum 3 0..0 SAİM HARMANBAŞI —
23.01.1972 Adana 1800m kum 4 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
16.01.1972 Adana 1800m kum 1 2.12.00 ABDULKADİR ALTINÖZ 5.90
02.01.1972 Adana 1400m kum 4 0..0 SABAHATTİN KONAK —
12.12.1971 Ankara 2400m cim 3 — ABDULKADİR ALTINÖZ —
09.12.1971 Ankara 2000m cim 7 — MEHMET BAYRAM —