Forma
At Profili

LADY CARINA

3y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 1 12 8 6 7 9 1 5 -> Yeni
Kariyer Özeti 37 koşu 6 birinci
37Koşu
6Birinci
4İkinci
6Üçüncü
Kazanma 16.2%
Plase 43.2%
338.050 TLİkramiye
1.14.59En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
28.12.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 5 1.45.41 CÜNEYT GÖKÇE 2,95
17.12.2018 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 1 1.55.56 KADİR TOKAÇOĞLU 2,95
12.12.2018 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 9 2.06.51 İSMAİL DİNAR 11,55
06.11.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 7 2.00.21 ÇETİN TAŞ 4,90
25.10.2018 Ankara — kum 6 1.37.35 ERHAN YAVUZ 21,05
08.10.2018 Bursa — kum 8 2.02.31 ONUR ÖZTÜRK 12,75
29.09.2018 İzmir 1400m kum 12 1.29.88 KADİR TOKAÇOĞLU 3,65
21.09.2018 Bursa — kum 1 2.00.87 KADİR TOKAÇOĞLU 8,55
15.09.2018 İzmir — kum 1 1.41.00 TOLGA YILDIZ 4,70
11.09.2018 Kocaeli — kum 3 1.28.19 ÇETİN CANPOLAT 12,95
03.09.2018 Bursa — kum 6 1.28.91 ONUR ÖZTÜRK 22,75
06.08.2018 Bursa 1300m kum 9 1.16.99 SİNAN ÇETİN 20,25
30.07.2018 Kocaeli — kum 11 1.30.36 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 11,55
16.07.2018 Kocaeli 1200m kum 5 1.14.59 ÖZCAN YILDIRIM 6,70
18.06.2018 Bursa — kum 7 2.10.29 ONUR ÖZTÜRK 10,85
08.06.2018 İstanbul — sen 11 1.20.71 ONUR ÖZTÜRK 6,35
31.05.2018 İzmir — kum 2 1.28.44 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 3,20
08.05.2018 Kocaeli 1500m kum 4 1.33.16 FURKAN YÜKSEL 4,35
30.04.2018 Bursa 1500m kum 5 1.32.80 ONUR ÖZTÜRK 3,35
22.04.2018 İstanbul 1400m kum 6 1.23.41 ONUR ÖZTÜRK 35,65
06.04.2018 Kocaeli — kum 1 2.12.98 FURKAN YÜKSEL 2,85
21.03.2018 Bursa — kum 1 1.14.79 ONUR ÖZTÜRK 3,20
12.03.2018 Bursa — kum 3 1.54.81 CÜNEYT GÖKÇE 3,35
28.02.2018 Bursa — kum — Koşmaz ONUR ÖZTÜRK —
27.12.2017 Kocaeli — kum 2 2.05.09 GÖKHAN KOCAKAYA 1,40
18.12.2017 Bursa — kum 3 1.29.03 GÖKHAN KOCAKAYA 2,05
07.12.2017 İzmir — kum 2 2.12.86 ÖZCAN YILDIRIM 1,95
27.11.2017 Bursa — kum 5 1.21.80 ONUR ÖZTÜRK 1,90
20.11.2017 Bursa — kum 2 1.57.97 ONUR ÖZTÜRK 1,15
06.11.2017 Bursa — kum 1 1.57.42 ONUR ÖZTÜRK 2,55