Forma
At Profili

QAVIY

2y d e yaş Aygır INGILIZ
EYYÜP YARDIMCI BÜLENT YARDIMCI VEFA İBRAHİM ARACI
Son Form 8 1 3 2 8 4 4 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 70 koşu 8 birinci
70Koşu
8Birinci
5İkinci
7Üçüncü
Kazanma 11.4%
Plase 28.6%
487.675 TLİkramiye
1.09.82En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
02.12.2020 Elazığ 1200m kum 6 1.15.20 ERSİN KILIK 7,50
25.11.2020 Diyarbakır 1200m kum 4 1.16.58 FERİT YARDIMCI 4,15
16.11.2020 Elazığ 1200m kum 4 1.15.92 MEHMET EMİN DOĞAN 12,90
09.11.2020 Elazığ 1200m kum 8 1.16.19 FERİT YARDIMCI 3,55
17.10.2020 Diyarbakır 1200m kum 2 1.15.88 FERİT YARDIMCI 3,50
05.10.2020 Elazığ 1200m kum 3 1.16.57 MEHMET EMİN DOĞAN 9,85
27.09.2020 Şanlıurfa 1400m kum 1 1.27.98 FERİT YARDIMCI 3,45
14.09.2020 Elazığ 1200m kum 8 1.18.93 MEHMET EMİN DOĞAN 5,40
02.09.2020 Elazığ 1200m kum 4 1.16.93 MEHMET EMİN DOĞAN 4,45
24.08.2020 Şanlıurfa 1200m kum 3 1.15.42 FERİT YARDIMCI 5,95
05.08.2020 Elazığ 1200m kum 7 1.17.08 BURAK BEKTAŞ 9,15
15.06.2020 Şanlıurfa 1400m kum 4 1.31.57 FERİT YARDIMCI 4,10
19.03.2020 Şanlıurfa 1200m kum 4 1.16.53 FERİT YARDIMCI 5,05
24.02.2020 Şanlıurfa 1400m kum 5 1.33.26 FERİT YARDIMCI 6,50
13.02.2020 Şanlıurfa 1300m kum 3 1.24.70 FERİT YARDIMCI 6,35
01.02.2020 Yeşiloba Hipodromu 1200m kum 5 1.16.23 İSA AKYAVUZ 5,50
16.01.2020 Şanlıurfa 1200m kum 5 1.19.02 FERİT YARDIMCI 4,45
04.01.2020 Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 3 1.28.03 FERİT YARDIMCI 11,60
26.12.2019 Şanlıurfa 1200m kum 8 1.20.35 FERİT YARDIMCI 3,60
05.12.2019 Diyarbakır 1200m kum 7 1.16.19 FERİT YARDIMCI 5,30
28.11.2019 Diyarbakır 1200m kum 1 1.13.60 FERİT YARDIMCI 2,80
12.11.2019 Diyarbakır 1200m kum 3 1.14.68 MEHMET EMİN DOĞAN 20,00
07.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 8 1.36.17 FURKAN YÜKSEL 46,55
30.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 7 1.29.01 HIŞMAN ÇİZİK 6,20
02.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 9 1.28.33 AYHAN KURŞUN 8,00
12.08.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 5 1.14.86 AKIN SÖZEN 5,10
16.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 2 1.12.26 MEHMET KAYA 3,85
07.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 2 1.28.71 FERDİ KABADAYI 17,15
21.05.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 11 1.28.71 DOĞUKAN AYDOĞAN 53,05
30.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 4 1.14.48 MERTCAN ÇELİK 9,10