Forma
At Profili

UZUN BEY

3y d e yaş Aygır ARAP
Son Form 6 2 1 2 7 4 6 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 66 koşu 11 birinci
66Koşu
11Birinci
9İkinci
4Üçüncü
Kazanma 16.7%
Plase 36.4%
1.084.825 TLİkramiye
1.21.75En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
10.02.2022 İzmir Şirinyer Hipodromu 1900m kum 9 2.20.76 MERTCAN ÇELİK 12,70
25.01.2022 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 6 2.20.32 MAHMUT TURAN 4,25
04.01.2022 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 4 2.19.79 MAHMUT TURAN 2,85
17.12.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 7 1.39.92 İLKER SOYAD 8,50
26.11.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 2 2.15.39 ÇETİN TAŞ 5,55
19.11.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 1 2.16.22 ÇETİN TAŞ 2,65
01.11.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 2 2.16.11 İLKER SOYAD 15,95
18.10.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 6 2.11.79 İLKER SOYAD 16,95
14.09.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 9 1.48.10 BARIŞ KURDU 18,10
24.08.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 11 2.20.90 İLKER SOYAD 23,45
06.07.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 9 2.32.06 İLKER SOYAD 19,75
01.07.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 8 1.47.09 İLKER SOYAD 22,40
13.06.2021 İzmir Şirinyer Hipodromu 1600m kum 10 1.58.65 ALİCAN İNCİ 11,25
03.06.2021 İzmir Şirinyer Hipodromu 1900m kum 2 2.16.28 İLKER SOYAD 20,75
27.05.2021 İzmir Şirinyer Hipodromu 1400m kum 5 1.38.36 MAHMUT TURAN 27,50
20.05.2021 İzmir Şirinyer Hipodromu 2000m cim 12 2.19.35 ÇETİN TAŞ 33,50
06.05.2021 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 9 2.19.18 ÇETİN TAŞ 12,45
23.03.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum — Koşmaz MAHMUT TURAN —
16.03.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 2 1.37.20 ALİCAN İNCİ 11,70
09.03.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 5 2.25.72 MAHMUT TURAN 7,20
02.03.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 3 1.36.63 ALİCAN İNCİ 5,90
12.02.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 3 2.17.02 ALİ KAÇMAZ 8,65
03.02.2021 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 5 2.15.35 MAHMUT TURAN 12,60
26.01.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 5 2.18.63 MAHMUT TURAN 9,90
12.01.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 1 2.23.94 ALİCAN İNCİ 2,80
28.12.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 7 1.53.67 MAHMUT TURAN 22,80
17.12.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 12 2.29.63 MAHMUT TURAN 20,00
07.12.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 11 1.40.27 İLKER SOYAD 15,65
30.11.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 2 1.23.09 MAHMUT TURAN 4,45
20.11.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 5 2.33.91 MAHMUT TURAN 24,20