Forma
At Profili

LADY IRMAK

2y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 7 8 9 7 2 9 3 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 28 koşu 1 birinci
28Koşu
1Birinci
1İkinci
2Üçüncü
Kazanma 3.6%
Plase 14.3%
43.775 TLİkramiye
1.18.02En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
13.11.2018 Diyarbakır — kum 4 1.51.99 NECMİ ALTIN 3,85
06.11.2018 Diyarbakır — kum 3 1.51.70 İSA AKYAVUZ 6,00
30.09.2018 Diyarbakır — kum 9 1.19.62 MEHMET FATİN ASLAN 3,60
23.09.2018 Diyarbakır — kum 2 1.51.97 KEMAL KURT 8,85
18.09.2018 Diyarbakır — kum 7 2.19.49 REMZİ DOĞAN 27,15
05.09.2018 Elazığ — kum 9 1.18.13 RECEP YILDIRIM 20,70
21.08.2018 Elazığ — kum 8 1.41.08 KEMAL KURT 30,45
14.08.2018 Elazığ — kum 7 2.09.38 KEMAL KURT 6,25
08.08.2018 Elazığ — kum 7 2.27.09 BURAK BEKTAŞ 10,85
25.07.2018 Elazığ — kum 5 2.11.44 MENDERES AVŞAR 8,10
25.06.2018 Şanlıurfa — kum 4 2.11.27 MEHMET FATİN ASLAN 22,15
04.06.2018 Şanlıurfa — kum 8 2.00.35 BURAK BEKTAŞ 5,05
28.05.2018 Şanlıurfa — kum 1 1.52.87 BURAK BEKTAŞ 7,35
21.05.2018 Şanlıurfa — kum 8 1.34.46 REMZİ DOĞAN 5,25
07.05.2018 Şanlıurfa — kum 3 2.19.46 BURAK BEKTAŞ 9,75
16.04.2018 Şanlıurfa — kum 6 1.19.98 BURAK BEKTAŞ 28,60
05.04.2018 Şanlıurfa — kum 6 1.27.57 FERİT YARDIMCI 12,45
22.03.2018 Şanlıurfa — kum 7 1.22.96 MEHMET DOĞAN 12,50
12.03.2018 Şanlıurfa — kum 6 2.10.27 REMZİ DOĞAN 27,65
01.03.2018 Şanlıurfa — kum 11 1.26.73 REMZİ DOĞAN 45,10
22.02.2018 Şanlıurfa — kum 8 2.18.81 ABDULLAH AR 12,75
15.02.2018 Şanlıurfa — kum 8 1.39.67 ABDULLAH AR 9,55
05.02.2018 Şanlıurfa — kum — Koşmaz YUNUS ERGÜN —
25.01.2018 Şanlıurfa — kum 8 1.38.71 ABDULLAH AR 25,15
15.01.2018 Şanlıurfa — kum 8 1.41.07 MEHMET DOĞAN 10,50
08.11.2017 İstanbul 1300m kum 13 1.27.33 TOLGA KOYUNCU 27,25
29.10.2017 İstanbul 1200m kum 11 1.18.13 MEVLÜT KURT 69,70
22.10.2017 İstanbul 1400m kum — Koşmaz SELÇUK AKBULAT —
29.09.2017 İstanbul 1300m kum 6 1.21.86 GÖKHAN GÖKÇE 12,20
15.09.2017 İstanbul — sen 8 1.18.02 DENİZ YILDIZ 15,90