Forma
At Profili

MISTER BOND

3y d e yaş Aygır INGILIZ
HACİ ALTUNBAŞ MURAT ÖZENÇ KOSTANTİNOS MAKRİ
Son Form 10 3 1 10 4 6 4 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 41 koşu 6 birinci
41Koşu
6Birinci
6İkinci
2Üçüncü
Kazanma 14.6%
Plase 34.1%
509.750 TLİkramiye
1.11.12En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
09.03.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 4 1.26.10 HIŞMAN ÇİZİK 17,05
26.02.2021 Şirinyer Hipodromu 1200m kum 4 1.15.99 BARIŞ KURDU 21,70
03.02.2021 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 6 1.14.37 MUHAMMED MİR BİLGİN 19,90
22.01.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 4 1.14.01 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 6,05
31.12.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 10 1.32.55 DANYAL KAYA 12,30
21.12.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 1 1.13.94 AYHAN KURŞUN 4,50
07.12.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 3 1.35.53 BEKİR MERT MIRIK 2,50
24.11.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 10 1.33.42 MUSTAFA ÇİÇEK 8,35
10.11.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 3 1.14.67 MUHAMMED MİR BİLGİN 5,70
30.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 8 1.17.85 GÖKHAN GÖKÇE 9,60
21.06.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1300m sen 5 1.20.23 MUHAMMED MİR BİLGİN 11,60
16.03.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 2 1.13.90 MURAT GÜNDÜZELİ 14,60
24.02.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 6 1.27.41 AHMET ÇELİK 9,40
05.02.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 1 1.14.55 ALİ KAÇMAZ 3,50
24.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 2 1.12.96 MUHAMMED MİR BİLGİN 2,65
31.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 1 1.13.66 MUHAMMED MİR BİLGİN 2,65
18.12.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1300m kum 6 1.20.47 KADİR TOKAÇOĞLU 3,95
06.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 5 1.32.86 AYHAN KURŞUN 7,20
22.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 2 1.14.03 DANYAL KAYA 5,65
04.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 2 1.26.08 MUSTAFA ÇİÇEK 3,90
21.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 5 1.15.36 DANYAL KAYA 7,90
09.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m kum 1 1.36.57 MERTCAN ÇELİK 2,60
24.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 7 1.27.93 GÖKHAN BEKTAŞ 12,45
10.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m kum 1 1.25.07 HIŞMAN ÇİZİK 4,05
01.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m kum 7 1.25.43 SADETTİN BOYRAZ 4,65
12.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 6 1.27.89 SELİM İPEK 9,70
20.03.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 5 1.29.73 NURETTİN ŞEN 16,80
13.02.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 1 1.30.84 ALİ KAÇMAZ 5,15
01.02.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 5 1.28.45 ALİ CAN İŞLEYEN 5,70
09.01.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 5 1.18.03 GÖKHAN GÖKÇE 5,60