Forma
At Profili

TÜRKŞAD

2y d e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 7 3 7 10 10 15 9 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 22 koşu 1 birinci
22Koşu
1Birinci
3İkinci
2Üçüncü
Kazanma 4.5%
Plase 27.3%
85.850 TLİkramiye
1.15.26En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
15.10.2018 Bursa — kum 10 1.43.11 BURAK AKÇAY 24,40
01.10.2018 Bursa 2200m kum 9 2.37.34 HALİL KAPLAN 59,20
25.09.2018 Kocaeli — kum 15 2.13.34 DOĞUKAN AYDOĞAN 23,55
11.09.2018 Kocaeli — kum 10 2.14.10 MUSA KEMAL CEYLAN 36,55
26.06.2018 Kocaeli — kum 10 2.33.00 NEVZAT AVCİ 22,35
12.06.2018 Kocaeli — kum 7 2.09.45 DOĞUKAN AYDOĞAN 15,00
29.05.2018 Kocaeli — kum 3 1.57.37 DOĞUKAN AYDOĞAN 17,00
24.05.2018 Ankara — kum 7 2.25.37 HALİL KAPLAN 11,60
08.05.2018 Kocaeli — kum 4 1.34.32 DOĞUKAN AYDOĞAN 17,35
01.05.2018 Kocaeli — kum 8 1.17.60 DOĞUKAN AYDOĞAN 20,05
03.04.2018 Kocaeli — kum 1 1.36.03 DOĞUKAN AYDOĞAN 4,35
27.03.2018 Kocaeli — kum 3 2.10.02 DOĞUKAN AYDOĞAN 3,55
17.03.2018 İstanbul — sen 13 1.45.44 DOĞUKAN SAV 5,90
09.03.2018 Kocaeli — kum 2 1.15.26 DOĞUKAN AYDOĞAN 2,45
27.02.2018 Kocaeli — kum 2 1.52.72 DOĞUKAN AYDOĞAN 9,65
13.02.2018 Kocaeli — kum 4 1.31.78 GALİP KILIÇ 7,20
06.02.2018 Kocaeli — kum 4 2.00.55 FURKAN KARAKURT 4,10
26.01.2018 Kocaeli — kum 2 1.29.40 FURKAN KARAKURT 11,95
04.01.2018 İzmir — kum 7 1.34.79 NASUH AKTAŞ 20,05
05.11.2017 İzmir 1200m kum 6 1.32.16 ADEM ŞEN 10,10
08.10.2017 İzmir — kum 6 1.18.57 ENİS EMRE DOĞRU 34,40
07.09.2017 İzmir — kum — Koşmaz CELHAN BATUR —
13.08.2017 İzmir 1200m kum 5 1.16.55 ENİS EMRE DOĞRU 5,30