Forma
At Profili

DAKOTA

2y d d yaş Kısrak INGILIZ
AHMET İŞGÖREN GÖKHAN GÜL BEHÇET HOMURLU
Son Form 3 1 5 6 12 7 7 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 31 koşu 6 birinci
31Koşu
6Birinci
4İkinci
5Üçüncü
Kazanma 19.4%
Plase 48.4%
414.400 TLİkramiye
1.14.21En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
02.01.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 4 2.14.44 FURKAN YÜKSEL 3,45
20.12.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 7 2.07.00 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 15,55
06.12.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 7 2.07.29 GÖKHAN GÖKÇE 15,85
22.11.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2200m sen 12 2.24.30 GÖKHAN GÖKÇE 9,80
08.07.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 6 2.08.98 HALİS KARATAŞ 4,35
17.06.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 5 2.19.66 GÖKHAN GÖKÇE 15,10
07.03.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 1 2.12.34 GÖKHAN KOCAKAYA 2,05
22.02.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 3 2.06.10 DANYAL KAYA 5,60
25.01.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 1 2.12.28 GÖKHAN KOCAKAYA 2,20
01.01.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 1 2.12.15 GÖKHAN KOCAKAYA 6,15
14.12.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 1 2.06.83 GÖKHAN KOCAKAYA 2,75
27.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 4 2.13.62 GÖKHAN GÖKÇE 3,20
08.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2200m cim 2 2.18.20 GÖKHAN GÖKÇE 10,10
23.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 3 2.15.80 GÖKHAN GÖKÇE 2,60
25.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 4 2.15.45 GÖKHAN GÖKÇE 17,65
04.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2200m sen 5 2.22.58 DANYAL KAYA 12,95
23.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 9 2.10.06 METİN HAMEDİ 22,35
05.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 10 2.23.76 METİN HAMEDİ 26,95
06.04.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 3 1.31.51 SELİM İPEK 10,60
12.12.2018 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 5 2.12.29 BURAK AVERBAK 10,60
05.12.2018 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 4 2.08.51 AKIN SÖZEN 6,05
14.11.2018 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 14 1.28.19 SELİM İPEK 29,95
09.09.2018 İstanbul 1900m kum 3 2.00.80 AHMET ÇELİK 1,55
22.08.2018 İstanbul — sen 2 2.17.85 AHMET ÇELİK 2,00
29.07.2018 İstanbul — sen 3 1.32.34 AHMET ÇELİK 2,90
04.07.2018 İstanbul — sen 1 2.08.11 HALİS KARATAŞ 1,20
03.06.2018 İstanbul 2100m kum 14 2.14.97 ERHAN YAVUZ 21,90
20.05.2018 İstanbul 2100m kum 2 2.14.39 ERHAN YAVUZ 3,45
29.04.2018 İstanbul 1400m kum 2 1.23.66 METİN HAMEDİ 5,75
07.04.2018 İstanbul — sen 1 1.26.80 ERHAN YAVUZ 16,30