Forma
At Profili

KIRCAALİ

2y k e yaş Aygır INGILIZ
ERDAL GÖKÇE FEDAİ KAHRAMAN FEDAİ KAHRAMAN
Son Form 1 4 1 6 5 7 8 15 -> Yeni
Kariyer Özeti 54 koşu 10 birinci
54Koşu
10Birinci
6İkinci
5Üçüncü
Kazanma 18.5%
Plase 38.9%
686.425 TLİkramiye
1.12.85En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
26.01.2021 Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 15 Derecesiz SADETTİN BOYRAZ —
11.01.2021 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 8 1.59.62 MUSTAFA ÇİÇEK 2,85
07.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 7 2.15.15 NURETTİN ŞEN 5,85
30.07.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 5 2.25.44 SADETTİN BOYRAZ 7,30
03.07.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 6 2.19.10 HIŞMAN ÇİZİK 13,25
15.06.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 1 2.00.64 TOLGA YILDIZ 9,70
11.03.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 4 2.18.49 MUSTAFA ÇİÇEK 2,10
17.02.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 1 2.02.25 MUSTAFA ÇİÇEK 8,40
06.02.2020 Şirinyer Hipodromu 2000m kum 5 2.13.22 ÇETİN TAŞ 4,95
29.01.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 1 2.09.18 ÇETİN TAŞ 5,25
17.01.2020 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 1 2.03.01 MUSTAFA ÇİÇEK 4,85
01.01.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 3 2.09.91 TUGAY ALICI 4,50
20.12.2019 Şirinyer Hipodromu 2100m kum 1 2.17.60 NEVZAT AVCİ 15,60
05.12.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 6 2.06.24 FIRAT ARSLAN 19,50
18.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 7 2.16.93 YUNUS EMRE YÜKSEL 8,30
01.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 2 2.09.54 NEVZAT AVCİ 3,85
19.10.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 3 2.04.56 YUNUS EMRE YÜKSEL 37,30
09.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 9 2.08.24 DENİZ YILDIZ 24,35
30.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 9 1.29.65 ÇETİN TAŞ 13,65
23.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 6 2.11.01 DANYAL KAYA 10,85
07.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 2 2.13.50 Mathılde Bourıllon 4,55
20.08.2019 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 5 2.22.88 TOLGA YILDIZ 13,65
12.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 7 1.29.81 TUGAY ALICI 15,35
09.05.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 5 2.05.06 MEHMET KAYA 7,45
26.04.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m kum 7 1.58.85 GÖKHAN YILDIZ 13,25
10.04.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 4 2.07.29 AYHAN KURŞUN 8,95
19.03.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 5 1.55.51 MUSTAFA ÇİÇEK 1,80
11.03.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 2 1.56.73 SİNAN GÜLENYÜZLER 4,05
24.02.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 4 2.25.95 ADEM ŞEN 7,15
13.02.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 4 2.09.27 SERCAN TIRPAN 6,55