Forma
At Profili

SIRENITA

4y d k yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 2 1 5 4 1 7 3 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 40 koşu 8 birinci
40Koşu
8Birinci
6İkinci
7Üçüncü
Kazanma 20%
Plase 52.5%
29.113 TLİkramiye
1.19.81En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
17.02.1999 Adana 2000m kum 6 Derecesiz BEKİR GÖKÇE —
03.02.1999 Adana 1900m kum 3 2.08.60 ÖZCAN ZORLU —
15.10.1998 İstanbul 1900m kum 7 2.04.11 FUAT ÇAKAR —
03.10.1998 İstanbul 1900m kum 1 1.57.74 FUAT ÇAKAR —
26.09.1998 İstanbul 2100m kum 4 2.11.12 FUAT ÇAKAR —
26.08.1998 İstanbul 1900m kum 5 1.58.16 AHMET ATCI —
25.07.1998 İstanbul 1900m kum 1 1.56.54 FUAT ÇAKAR —
11.07.1998 İstanbul 2400m kum 2 2.32.51 FUAT ÇAKAR —
27.06.1998 İstanbul 1900m kum 7 1.56.96 FUAT ÇAKAR —
20.06.1998 İstanbul 2100m kum 5 2.10.88 FUAT ÇAKAR —
26.04.1998 İstanbul 1700m kum 5 1.48.76 FUAT ÇAKAR —
25.03.1998 Adana 1800m kum 5 1.59.81 FUAT ÇAKAR —
04.03.1998 Adana 1500m kum 3 1.37.97 FUAT ÇAKAR —
14.02.1998 Adana 1900m kum 5 2.09.25 ARSLAN BİRDAL —
21.01.1998 Adana 1900m kum 2 2.08.11 ARSLAN BİRDAL —
06.11.1997 İstanbul 2800m kum 8 2.59.70 FUAT ÇAKAR —
12.10.1997 İstanbul 3000m kum 2 3.15.21 FUAT ÇAKAR —
27.09.1997 İstanbul 2100m kum 3 2.09.58 FUAT ÇAKAR —
10.09.1997 İstanbul 1900m kum 1 1.56.84 FUAT ÇAKAR —
16.08.1997 İstanbul 1900m kum 4 1.57.77 FUAT ÇAKAR —
23.07.1997 İstanbul 2400m kum 1 2.29.51 FUAT ÇAKAR 3,05
09.07.1997 İstanbul 2000m kum 2 2.04.34 FUAT ÇAKAR —
18.06.1997 İstanbul 1700m kum 2 1.42.82 FUAT ÇAKAR —
25.05.1997 İstanbul 2100m kum 3 2.11.27 FUAT ÇAKAR —
07.03.1997 Adana 1500m kum 3 1.39.63 FUAT ÇAKAR —
18.01.1997 Adana 1900m kum 5 2.09.89 GÖKHAN GÜL —
10.01.1997 Adana 1200m kum 9 Derecesiz GÖKHAN GÜL —
20.10.1996 İstanbul 1900m kum 6 1.58.78 AHMET ATCI —
22.09.1996 İstanbul 1400m kum 6 1.23.89 AHMET ATCI —
31.08.1996 İstanbul 1400m kum 5 1.23.75 AHMET ATCI —