Forma
At Profili

ALEXANDRAPOLI

2y a e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 3 1 5 10 3 9 3 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 58 koşu 6 birinci
58Koşu
6Birinci
5İkinci
8Üçüncü
Kazanma 10.3%
Plase 32.8%
394.050 TLİkramiye
1.04.34En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
11.01.2021 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 9 2.01.50 HALİL ALTIN 10,30
18.12.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 3 2.18.01 ONUR YILDIZ 4,70
30.11.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 9 2.02.49 SELİM İPEK 9,80
23.11.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 3 2.04.65 SELİM İPEK 7,90
09.11.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 10 2.14.42 SELİM İPEK 20,20
06.07.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 5 2.21.27 SELİM İPEK 12,35
22.06.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 1 2.08.90 SELİM İPEK 4,50
16.03.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 3 2.06.23 ADEM ASLAN 11,80
04.03.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 18 2.11.69 ADEM ASLAN 26,65
18.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 10 2.00.57 KADİR TOKAÇOĞLU 10,25
04.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 5 2.07.30 KADİR TOKAÇOĞLU 9,20
22.01.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 7 2.05.34 ADEM ASLAN 25,85
11.01.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 8 2.06.80 ADEM ASLAN 7,50
01.01.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 3 2.12.72 ADEM ASLAN 29,25
23.12.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 5 1.59.38 ADEM ASLAN 7,75
11.12.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 4 2.17.78 ADEM ASLAN 7,45
20.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 4 1.56.92 CANER KARADEMİR 23,85
11.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 7 1.59.05 ADEM ASLAN 14,05
24.10.2019 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 6 2.25.67 AKIN SÖZEN 9,55
07.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 6 2.05.89 AKIN SÖZEN 16,55
23.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 8 1.52.66 NEVZAT AVCİ 12,30
09.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 6 2.12.73 AKIN SÖZEN 15,55
29.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 9 2.17.53 SADETTİN BOYRAZ 13,90
28.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 7 1.38.16 MÜCAHİT BAYIR 6,45
09.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 8 2.33.12 MERT ALİ SOLMAZ 12,55
12.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 1 2.11.13 DANYAL KAYA 2,80
26.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 10 2.09.06 MEHMET KESKİN 7,70
05.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 2.12.40 AKIN SÖZEN 6,70
22.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 7 2.13.70 MEHMET KESKİN 41,60
08.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 8 2.25.64 ÖZGÜR ORDU 12,20