Forma
At Profili

ERGİNSOY

3y k e yaş Aygır ARAP
MEHMET ALİ ÇİÇEK BAHRİ ÇİZİK ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
Son Form 14 7 4 7 8 5 7 2 -> Yeni
Kariyer Özeti 26 koşu 1 birinci
26Koşu
1Birinci
1İkinci
3Üçüncü
Kazanma 3.8%
Plase 19.2%
153.750 TLİkramiye
1.23.54En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
07.11.2020 Şanlıurfa 2000m kum 2 2.46.69 MEHMET EMİN DOĞAN 5,65
26.10.2020 Elazığ 2000m kum 7 2.39.26 ALİ ŞENBAHAR 11,70
19.10.2020 Elazığ 1200m kum 5 1.28.85 MAHMUT ÜNLÜ 19,10
04.10.2020 Diyarbakır 1900m kum 8 2.27.98 EMRE AKKILIÇ 37,50
13.09.2020 Şanlıurfa 2000m kum 7 2.30.30 BURHAN SARIDAL 5,20
06.09.2020 Şanlıurfa 1400m kum 4 1.40.53 BURHAN SARIDAL 45,15
17.08.2020 Şanlıurfa 1900m kum 7 2.31.17 YUSUF CENGİZ 54,30
10.08.2020 Şanlıurfa 1200m kum 14 1.32.58 EMRE AKKILIÇ 35,30
03.08.2020 Şanlıurfa 1800m kum 12 2.28.53 YUSUF CENGİZ 31,05
07.07.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 12 2.25.41 BURAK AKÇAY 18,55
23.06.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 13 1.27.23 ONUR YILDIZ 16,80
13.03.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 13 2.36.06 GÖKHAN BEKTAŞ 50,40
06.03.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 3 2.25.95 MAHMUT TURAN 10,70
14.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 11 2.26.70 DANYAL KAYA 16,35
07.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 3 1.45.42 GÖKHAN BEKTAŞ 7,00
28.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 3 2.11.10 MAHMUT TURAN 23,35
14.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 1 2.03.59 GÖKHAN BEKTAŞ 28,00
31.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 8 1.46.89 İBRAHİM HALİL KETME 41,05
13.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 8 1.23.94 ONUR ÖZTÜRK 61,85
06.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum — Koşmaz GÖKHAN BEKTAŞ —
05.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 10 2.29.79 FATİH RÜSTEM BEBEK 29,55
22.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 10 2.26.67 MERT ALİ SOLMAZ 17,40
01.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 11 1.36.27 FATİH RÜSTEM BEBEK 19,60
30.06.2018 İzmir — kum 6 1.56.92 HÜSEYİN ŞİMŞEK 2,75
28.03.2018 İstanbul 1400m sen 6 1.38.13 UĞUR POLAT 4,45
13.07.2017 Ankara 1400m kum 14 1.41.42 FERİT YARDIMCI 59,35
30.06.2017 İstanbul 1200m sen 4 1.23.54 MEHMET KAYA 10,25