Forma
At Profili

ONEANDONLY

3y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 3 4 1 5 5 1 2 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 43 koşu 10 birinci
43Koşu
10Birinci
9İkinci
4Üçüncü
Kazanma 23.3%
Plase 53.5%
820.200 TLİkramiye
1.25.38En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
07.11.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 4 1.58.25 SADETTİN BOYRAZ 1,90
24.10.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 2 2.19.22 MERT GÖKALP ARSLAN 2,85
13.10.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 1 2.19.74 MERT GÖKALP ARSLAN 1,30
26.09.2020 75. Yıl Hipodromu 2800m cim 5 3.00.68 MEHMET AKYAVUZ 8,45
10.09.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 5 1.57.11 SADETTİN BOYRAZ 6,00
01.09.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.58.81 SADETTİN BOYRAZ 2,40
15.08.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 4 2.19.53 SADETTİN BOYRAZ 7,90
01.08.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 3 2.23.25 GÖKHAN KOCAKAYA 1,65
17.06.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 4 2.15.52 GÖKHAN KOCAKAYA 8,90
25.12.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 6 2.05.54 AKIN SÖZEN 8,70
02.11.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 3 2.21.50 DANYAL KAYA 4,70
13.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 6 2.10.69 AKIN SÖZEN 24,20
17.09.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 2 2.16.92 DANYAL KAYA 2,55
07.09.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 4 1.37.20 DANYAL KAYA 3,00
22.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 2 1.59.10 GÖKHAN KOCAKAYA 3,10
03.08.2019 75. Yıl Hipodromu 2800m cim 2 3.00.52 GÖKHAN KOCAKAYA 2,55
13.07.2019 75. Yıl Hipodromu 2400m kum 8 2.37.62 NEVZAT AVCİ 18,50
02.07.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 2 1.59.65 ÖZCAN YILDIRIM 3,10
23.06.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 1 2.15.12 GÖKHAN KOCAKAYA 1,80
18.06.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 2 2.04.65 MÜSLÜM ÇELİK 2,05
04.06.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 7 2.20.60 AKIN SÖZEN 7,10
11.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 5 1.56.36 HARUN ÇANAKÇI 16,15
20.04.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 2 2.22.39 GÖKHAN KOCAKAYA 1,80
08.11.2018 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 4 2.20.05 DENİZ YILDIZ 5,65
20.10.2018 Ankara 1600m kum — Koşmaz HALİS KARATAŞ —
06.10.2018 Ankara 1900m kum 4 1.58.44 HALİS KARATAŞ 2,05
19.09.2018 İstanbul 1900m kum 6 1.57.07 SELİM KAYA 2,05
16.08.2018 Ankara 1900m kum 1 1.57.09 HALİS KARATAŞ 1,60
24.07.2018 Ankara 1900m kum 1 1.58.69 DANYAL KAYA 1,20
12.07.2018 Ankara 1900m kum 2 1.56.55 DANYAL KAYA 8,55