Forma
At Profili

BEYAZ ADAM

3y a e yaş Aygır ARAP
EMİN KARATAŞ SELİM ÖZEKİCİ SELİM ÖZEKİCİ
Son Form 2 4 3 7 5 9 8 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 132 koşu 8 birinci
132Koşu
8Birinci
17İkinci
22Üçüncü
Kazanma 6.1%
Plase 35.6%
2.791.950 TLİkramiye
1.19.90En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
02.10.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 6 2.28.29 MERT ALİ SOLMAZ 37,90
20.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 8 2.31.72 SALİH ÇELİK 13,95
06.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 9 2.56.83 MÜCAHİT BAYIR 14,55
23.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 5 2.24.04 MÜCAHİT BAYIR 20,30
19.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 7 2.31.37 KADİR DEMİREL 4,15
02.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 3 2.43.13 KADİR DEMİREL 9,95
24.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 4 2.25.68 MÜCAHİT BAYIR 5,80
17.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 2 2.26.68 MÜCAHİT BAYIR 11,50
26.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 4 1.40.39 KADİR DEMİREL 31,55
17.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 9 1.49.52 MÜCAHİT BAYIR 16,90
07.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 3 2.33.85 MÜCAHİT BAYIR 30,30
22.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 6 1.40.16 AHMET ÇELİK 11,15
17.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 4 1.47.34 MÜCAHİT BAYIR 11,65
06.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 4 1.38.58 ERHAN AKTUĞ 41,90
17.04.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 5 2.25.85 MÜCAHİT BAYIR 37,70
25.03.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 8 2.20.16 ERAY ÇİZİK 56,00
25.02.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 6 2.38.24 MÜCAHİT BAYIR 11,20
26.01.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 13 2.39.50 KADİR DEMİREL 15,70
14.01.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 5 2.17.57 MÜCAHİT BAYIR 14,35
31.12.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 7 2.28.39 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 14,00
24.12.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 3 1.41.29 AHMET ÇELİK 2,25
14.12.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 6 2.19.37 MÜCAHİT BAYIR 2,00
30.11.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 2 2.26.41 MEHMET NURİ SUNKAR 2,50
19.11.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 3 2.15.40 MÜCAHİT BAYIR 10,85
12.11.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 5 2.09.56 MEHMET NURİ SUNKAR 11,55
31.10.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 5 1.32.40 HIŞMAN ÇİZİK 9,85
19.10.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 4 1.32.52 MÜSLÜM ÇELİK 5,15
10.10.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 3 2.09.12 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 10,25
28.09.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 6 2.26.96 MÜSLÜM ÇELİK 6,15
19.09.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1200m kum 5 1.23.14 KADİR DEMİREL 7,70