Forma
At Profili

GOLDEN LION

2y a e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 7 11 1 8 10 3 7 13 -> Yeni
Kariyer Özeti 35 koşu 4 birinci
35Koşu
4Birinci
2İkinci
7Üçüncü
Kazanma 11.4%
Plase 37.1%
230.550 TLİkramiye
1.08.20En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
09.06.2021 Elazığ 1200m kum 13 1.21.66 MÜSLÜM CANPOLAT 35,55
26.05.2021 Elazığ 1600m kum 7 1.48.61 HASAN ALTUNDAĞ 10,55
19.05.2021 Elazığ 1600m kum 3 1.47.26 MENDERES AVŞAR 8,65
28.04.2021 Elazığ 1200m kum 10 1.19.45 MENDERES AVŞAR 18,55
19.04.2021 Şanlıurfa 1200m kum 8 1.17.30 İSA KATAR 10,55
18.03.2021 Şanlıurfa 1200m kum 1 1.15.90 ERSİN KILIK 7,65
08.03.2021 Şanlıurfa 2000m kum 11 2.21.36 ERSİN KILIK 12,55
28.02.2021 Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 7 1.23.32 ABDULLAH ÇANKAYA 20,75
11.02.2021 Şanlıurfa 1300m kum 8 1.25.39 VELAT DEMİR 10,55
28.01.2021 Şanlıurfa 1400m kum 6 1.34.20 ABDULLAH ÇANKAYA 5,20
14.01.2021 Şanlıurfa 1200m kum 4 1.17.56 ABDULLAH ÇANKAYA 17,60
30.12.2020 Elazığ 1500m kum 1 1.35.34 ABDULLAH ÇANKAYA 8,55
22.12.2020 Diyarbakır 1200m kum 9 1.18.38 MENDERES AVŞAR 8,55
16.12.2020 Elazığ 1200m kum 3 1.13.66 MENDERES AVŞAR 3,75
22.11.2020 Elazığ 1200m kum 3 1.15.05 FERİT YARDIMCI 4,05
09.11.2020 Elazığ 1200m kum 11 1.19.59 ABDULLAH ÇANKAYA 5,85
19.10.2020 Elazığ 1200m kum 2 1.16.85 MENDERES AVŞAR 6,40
05.10.2020 Elazığ 1200m kum 9 1.19.74 ABDULLAH ÇANKAYA 11,20
14.09.2020 Elazığ 1200m kum 4 1.18.22 ABDULLAH ÇANKAYA 5,15
02.09.2020 Elazığ 1200m kum 1 1.16.54 ABDULLAH ÇANKAYA 29,50
24.06.2020 Elazığ 2000m kum 13 2.34.40 MENDERES AVŞAR 27,10
10.06.2020 Elazığ 1700m kum 13 2.02.60 MENDERES AVŞAR 20,65
11.12.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m sen 8 1.13.89 ALİ KAÇMAZ 20,80
23.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1300m sen 10 1.19.81 ZÜLFÜKAR KARABULUT 25,00
14.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 3 1.13.73 ADEM ASLAN 9,35
31.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m kum 5 1.38.66 HIŞMAN ÇİZİK 7,00
19.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m kum 8 1.13.44 NEVZAT AVCİ 3,55
12.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 6 1.34.38 AKIN SÖZEN 26,85
23.04.2019 Yeşiloba Hipodromu 1800m kum 6 1.54.75 DANYAL KAYA 11,40
06.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 3 1.35.45 MEHMET AKYAVUZ 1,45