Forma
At Profili

SANİSİDA

4y d k yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 10 6 9 3 3 3 6 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 30 koşu 3 birinci
30Koşu
3Birinci
2İkinci
7Üçüncü
Kazanma 10%
Plase 40%
76.970 TLİkramiye
1.08.06En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
11.06.2007 Bursa 1800m kum 8 1.59.17 ŞAHİN DURSUN 10,60
22.05.2007 Bursa 1400m kum 6 1.29.56 ZEKİ OCAK 1,85
18.05.2007 Bursa 1700m kum 3 1.43.68 ŞAHİN DURSUN 26,65
16.04.2007 Bursa 1400m kum 3 1.30.47 MURAT GÜNDÜZELİ 5,05
20.03.2007 Adana 2000m kum 3 2.12.29 ERHAN YAVUZ 10,90
10.03.2007 Adana 1900m kum 9 2.09.79 HALEF KATI 17,60
27.02.2007 Adana 1400m kum 6 1.29.14 ORHAN SEZİK 19,95
27.01.2007 Adana 1400m kum 10 1.30.19 İBRAHİM HALİL KETME 10,90
20.01.2007 Adana 1500m kum 5 1.35.70 ŞAHİN DURSUN 4,55
13.01.2007 Adana 1500m kum 3 1.35.94 ÖZCAN YILDIRIM 4,55
24.12.2006 İzmir 1400m kum 7 1.31.77 NURETTİN ŞEN 4,05
15.12.2006 İzmir 2000m kum 7 2.14.71 MEHMET TAŞKAYA 3,95
07.12.2006 İzmir 1900m kum 1 2.04.35 ORHAN SEZİK 2,40
24.11.2006 Bursa 2000m kum 3 2.11.15 ÇETİN OK 1,60
21.11.2006 Bursa 1800m kum 1 1.54.52 ÖZCAN YILDIRIM 2,90
03.11.2006 Bursa 1400m kum 2 1.28.21 HALEF KATI 7,40
09.10.2006 Bursa 1400m kum 3 1.29.74 ÖZCAN YILDIRIM 13,90
28.08.2006 Bursa 1400m kum 10 1.32.78 MURAT GÜNDÜZELİ 8,90
21.07.2006 Bursa 1800m kum — Koşmaz İBRAHİM HALİL KETME —
07.07.2006 Bursa 1600m kum 9 1.38.86 ŞAHİN DURSUN 39,60
26.05.2006 Bursa 2000m kum 6 2.15.30 DENİZ YILDIZ 9,10
15.03.2006 Adana 1700m kum 15 1.55.45 ŞAHİN DURSUN 11,60
25.02.2006 Adana 1400m kum 7 1.31.19 İBRAHİM HALİL KETME 11,65
14.02.2006 Adana 1900m kum 2 2.09.22 ŞAHİN DURSUN 3,75
28.01.2006 Adana 1700m kum 6 1.57.88 ŞAHİN DURSUN 9,80
14.01.2006 Adana 1500m kum 3 1.36.49 İBRAHİM HALİL KETME 10,15
07.01.2006 Adana 1900m kum 6 2.08.95 ŞAHİN DURSUN 19,05
13.12.2005 Adana 1200m kum 1 1.17.01 ŞAHİN DURSUN 5,75
29.11.2005 Adana 1300m kum 4 1.25.42 ŞAHİN DURSUN 32,85
28.10.2005 Bursa 1400m kum 7 1.26.96 MÜSLÜM TUMBUL 21,60