Forma
At Profili

NO DRAMA

2y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 11 7 6 4 1 2 8 3 -> Yeni
Kariyer Özeti 33 koşu 4 birinci
33Koşu
4Birinci
3İkinci
2Üçüncü
Kazanma 12.1%
Plase 27.3%
296.900 TLİkramiye
1.11.17En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
30.07.2020 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.40.07 MÜSLÜM ÇELİK 5,70
16.07.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 8 2.21.98 MÜSLÜM ÇELİK 8,90
04.07.2020 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 2 1.25.20 AHMET ÇELİK 3,10
30.06.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.58.73 MÜSLÜM ÇELİK 5,30
18.06.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 4 1.59.50 MÜSLÜM ÇELİK 12,15
11.06.2020 75. Yıl Hipodromu 1200m cim 6 1.11.38 HAKAN YILDIZ 30,90
22.12.2019 Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 7 1.29.06 FATİH RÜSTEM BEBEK 13,85
10.12.2019 Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 11 2.27.72 MERT ALİ SOLMAZ 41,70
17.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 7 1.18.03 MEHMET SALİH ÇELİK 12,55
09.11.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 4 1.38.34 ALİ KAÇMAZ 7,45
27.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 2 1.57.74 ALİ KAÇMAZ 6,15
03.10.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 6 1.59.19 AYHAN KURŞUN 16,65
24.09.2019 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 7 2.15.81 ALİ KAÇMAZ 15,05
12.09.2019 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 7 1.25.33 AKIN SÖZEN 8,60
31.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.56.65 AKIN SÖZEN 7,20
23.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m cim 5 1.22.95 AYHAN KURŞUN 15,95
13.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1200m cim 3 1.11.17 MÜSLÜM ÇELİK 2,20
06.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 4 1.59.71 AKIN SÖZEN 10,60
20.07.2019 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 6 1.24.54 ERKAN TUNÇ 18,85
11.07.2019 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 8 1.30.86 HARUN KILIÇARSLAN 15,25
02.07.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 5 1.36.33 AKIN SÖZEN 7,10
23.06.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 7 1.57.99 MÜSLÜM ÇELİK 4,35
11.06.2019 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 4 1.18.64 MUSTAFA KEMAL KUMBASAR 7,65
21.05.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 1 2.17.72 HALİS KARATAŞ 3,25
14.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 1 1.23.91 AHMET ÇELİK 5,75
30.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 6 Derecesiz ALİ KAÇMAZ 3,40
23.04.2019 Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 9 1.25.01 ERKAN TUNÇ 16,90
14.04.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 2 2.01.12 FATİH RÜSTEM BEBEK 8,00
30.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 9 1.29.28 BURHAN KILINÇ 35,95
26.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 9 1.34.10 GÖKHAN KOCAKAYA 7,20