Forma
At Profili

GÜZİDE ZEYNEBİM

2y d d yaş Kısrak INGILIZ
AVNİ KARAKUŞ ERKAN GENÇEL ERGİN ÇELİK
Son Form 3 3 3 7 14 3 10 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 26 koşu 2 birinci
26Koşu
2Birinci
0İkinci
7Üçüncü
Kazanma 7.7%
Plase 34.6%
129.400 TLİkramiye
1.16.99En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
21.11.2020 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 8 1.41.87 MUSTAFA KEMAL KUMBASAR 28,50
08.11.2020 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 10 2.07.79 HARUN KILIÇARSLAN 7,10
19.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 3 2.03.87 MURAT GÜNDÜZELİ 13,00
29.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 14 1.30.01 YUNUS EMRE YÜKSEL 11,40
22.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 7 2.20.23 NEVZAT AVCİ 9,85
10.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 3 2.06.60 YUNUS EMRE YÜKSEL 14,85
04.09.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 3 1.27.74 MURAT GÜNDÜZELİ 20,50
27.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 3 1.51.16 NEVZAT AVCİ 67,40
15.06.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 10 1.29.12 HALEF KATI 57,75
18.03.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 7 2.11.20 YUNUS EMRE YÜKSEL 23,90
28.05.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 7 2.13.14 TOLGA YILDIZ 8,50
11.05.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 11 2.14.55 ALAATTİN KÜRÜNDÜK 29,15
29.04.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 6 1.30.47 MAZLUM PİR DEMİR 5,55
09.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 10 1.31.82 MERT ALİ SOLMAZ 46,35
19.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 4 1.16.99 SAMET ERKUŞ 9,30
10.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 7 2.10.35 İSMAİL DEMİR 23,10
23.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 1 1.28.76 FURKAN YÜKSEL 2,35
10.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 1.38.77 DANYAL KAYA 10,70
29.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 2.13.17 KEMAL KURT 10,40
15.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 6 2.10.37 SADETTİN BOYRAZ 5,40
05.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 1 1.30.59 AYHAN KURŞUN 3,20
22.12.2018 Yeşiloba Hipodromu — kum 3 1.39.60 MEHMET AKYAVUZ 3,55
09.12.2018 Yeşiloba Hipodromu — kum 6 1.37.62 MERT ALİ SOLMAZ 3,55
18.11.2018 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 1.33.54 İLHAMİ GÖÇER 15,90
15.10.2018 Adana — kum — Koşmaz ERKAN TUNÇ —
01.10.2018 Adana — kum 3 1.17.61 ERKAN TUNÇ 4,70
17.09.2018 Adana — kum 3 1.18.65 ERKAN TUNÇ 18,50