Forma
At Profili

KHAL DROGO

2y k e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 4 5 1 5 2 1 1 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 28 koşu 5 birinci
28Koşu
5Birinci
4İkinci
1Üçüncü
Kazanma 17.9%
Plase 35.7%
422.125 TLİkramiye
1.13.80En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
10.09.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 6 2.01.02 MÜSLÜM ÇELİK 2,00
22.08.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.57.30 ENVER ŞİMŞEK 2,05
01.08.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.57.13 MÜSLÜM ÇELİK 5,35
16.07.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 2 2.19.94 SADETTİN BOYRAZ 6,70
02.07.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 5 2.18.01 HARUN KILIÇARSLAN 6,35
18.06.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.59.21 SADETTİN BOYRAZ 3,55
13.06.2020 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 5 2.33.58 AYHAN KURŞUN 13,25
08.03.2020 Yeşiloba Hipodromu 2000m cim 4 2.04.57 MÜCAHİT BAYIR 15,50
17.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 2100m cim 7 2.11.34 MÜCAHİT BAYIR 3,15
27.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 6 1.59.27 AYHAN KURŞUN 2,40
17.10.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 6 1.57.97 AYHAN KURŞUN 2,25
03.10.2019 75. Yıl Hipodromu 2400m cim 2 2.35.46 HARUN KILIÇARSLAN 3,60
14.09.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.57.26 AYHAN KURŞUN 2,40
27.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 5 1.37.03 AYHAN KURŞUN 16,85
10.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 5 1.59.30 MUSTAFA KEMAL KUMBASAR 3,80
25.07.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 4 1.58.25 MÜCAHİT BAYIR 14,55
06.07.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 7 2.23.72 ÖZCAN YILDIRIM 5,65
18.06.2019 75. Yıl Hipodromu — kum — Koşmaz AKIN SÖZEN —
06.06.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m kum 2 1.37.72 AHMET ÇELİK 2,75
28.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 1 1.57.92 HIŞMAN ÇİZİK 10,30
04.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 8 1.56.34 EMRAH SİNCAN 12,95
18.04.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 7 2.05.09 DANYAL KAYA 21,30
10.03.2019 Yeşiloba Hipodromu 1800m kum 12 2.06.10 KEMAL KURT 73,85
29.12.2018 Yeşiloba Hipodromu — kum 7 1.33.16 BURHAN KILINÇ 11,40
20.11.2018 Yeşiloba Hipodromu 1200m kum 11 1.16.81 EMRAH SİNCAN 33,00
08.11.2018 75. Yıl Hipodromu 1200m kum 4 1.13.80 HARUN KILIÇARSLAN 1,60
18.10.2018 Ankara 1400m kum 2 1.26.13 HARUN KILIÇARSLAN 62,55
29.09.2018 Ankara 1300m kum 7 1.21.47 AYHAN KURŞUN 6,15
08.09.2018 Ankara 1300m kum 3 1.21.39 AYHAN KURŞUN 6,75