Forma
At Profili

KENOBI

2y d e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 6 7 5 4 6 7 10 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 27 koşu 6 birinci
27Koşu
6Birinci
0İkinci
1Üçüncü
Kazanma 22.2%
Plase 25.9%
799.950 TLİkramiye
0.48.66En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
28.07.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 9 1.25.62 GÖKHAN KOCAKAYA 5,75
19.06.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1300m sen 10 1.20.98 ADEM ASLAN 16,50
30.05.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 7 1.40.15 GÖKHAN KOCAKAYA 8,50
12.05.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 6 1.22.87 AYHAN KURŞUN 9,30
28.04.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1300m sen 4 1.18.74 GÖKHAN KOCAKAYA 7,85
30.09.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m sen 5 1.13.41 ÖZCAN YILDIRIM 8,75
09.09.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 7 1.40.85 HIŞMAN ÇİZİK 2,45
26.07.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 6 1.40.63 HIŞMAN ÇİZİK 15,05
10.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 5 1.23.67 GÖKHAN KOCAKAYA 8,15
18.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m cim 6 1.09.88 GÖKHAN KOCAKAYA 7,25
29.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 3 1.35.57 GÖKHAN KOCAKAYA 7,10
08.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 1 1.36.67 GÖKHAN KOCAKAYA 1,60
18.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 7 1.38.06 GÖKHAN KOCAKAYA 6,60
24.07.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 1 1.23.36 GÖKHAN KOCAKAYA 1,70
28.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m kum 12 1.40.13 AYHAN KURŞUN 18,15
09.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2200m kum 1 2.17.53 MUSTAFA ÇİÇEK 1,50
19.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m kum 12 1.37.79 MEHMET KAYA 42,35
03.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m kum 9 1.38.80 MAHMUT TURAN 24,00
17.04.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m kum 1 1.24.27 AHMET ÇELİK 4,20
27.03.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 7 1.30.98 SELİM KAYA 1,85
04.11.2018 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m kum 7 1.13.73 MUSTAFA ÇİÇEK 15,50
07.10.2018 İstanbul 1600m kum 1 1.36.38 GÖKHAN KOCAKAYA 2,65
21.09.2018 İstanbul 1400m kum 4 1.23.51 GÖKHAN KOCAKAYA 22,75
02.09.2018 İstanbul 1200m kum 5 1.13.15 AYHAN KURŞUN 19,35
22.08.2018 İstanbul — sen 4 1.23.11 AHMET ÇELİK 4,80
18.07.2018 İstanbul — sen 1 1.15.17 HALİS KARATAŞ 1,55
13.04.2018 İstanbul 800m kum 5 0.48.66 HALİS KARATAŞ 2,85