Forma
At Profili

LİZAS

2y d d yaş Kısrak INGILIZ
Tarkan Şi̇t Kasım Ercan Ekenler KASIM ERCAN EKENLER
Son Form 8 6 15 5 4 8 8 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 29 koşu 3 birinci
29Koşu
3Birinci
1İkinci
3Üçüncü
Kazanma 10.3%
Plase 24.1%
179.850 TLİkramiye
1.13.96En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
28.08.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 8 1.59.88 METİN HAMEDİ 58,20
07.08.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 8 2.13.87 ALİ KAÇMAZ 27,30
31.07.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 8 2.15.54 ADEM ASLAN 5,95
17.07.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 4 2.08.84 FIRAT ARSLAN 11,15
26.06.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 5 2.09.39 FIRAT ARSLAN 45,35
10.06.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 15 2.13.65 HIŞMAN ÇİZİK 36,50
07.03.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 6 2.13.23 METİN HAMEDİ 20,00
22.02.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 8 2.10.73 ZÜLFÜKAR KARABULUT 51,85
15.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 11 1.59.95 HIŞMAN ÇİZİK 12,30
01.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 4 2.13.42 HIŞMAN ÇİZİK 8,30
25.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 4 2.11.13 BERKAN ÇIĞLA 17,35
11.10.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 5 2.17.97 MERTCAN ÇELİK 7,05
15.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 6 1.58.86 GÖKHAN KOCAKAYA 5,60
28.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 7 2.12.30 GÖKHAN KOCAKAYA 2,95
21.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 1 1.57.89 GÖKHAN KOCAKAYA 14,95
07.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 8 2.12.87 AYHAN KURŞUN 12,40
31.07.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2400m cim 2 2.33.72 DANYAL KAYA 7,15
24.07.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 7 1.40.00 ALİ KAÇMAZ 15,70
12.07.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 12 2.10.74 GÖKHAN YILDIZ 56,75
16.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m kum 6 1.59.36 GÖKHAN BEKTAŞ 10,00
31.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m kum 3 2.15.47 BURAK AVERBAK 16,15
24.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 1 2.12.97 GÖKHAN GÖKÇE 2,40
05.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen — Koşmaz BURAK AKÇAY —
30.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 1 2.12.98 KADİR TOKAÇOĞLU 2,25
30.03.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 3 2.07.19 MEHMET KAYA 2,55
27.02.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 5 2.07.57 AYHAN KURŞUN 22,30
02.02.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 8 1.28.04 ÇETİN TAŞ 70,90
12.01.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 3 1.13.96 MUSTAFA ÇİÇEK 6,80
14.11.2018 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 4 1.26.58 GÖKHAN KOCAKAYA 2,00
02.11.2018 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen — Koşmaz HALİL PARILDAR —