Forma
At Profili

SCANDAL

5y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 1 8 3 2 12 2 8 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 75 koşu 8 birinci
75Koşu
8Birinci
5İkinci
8Üçüncü
Kazanma 10.7%
Plase 28%
31.241 TLİkramiye
1.11.46En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
17.11.1999 İstanbul 1900m kum 9 2.06.55 ŞİNASİ GÖKÇE —
27.10.1999 İstanbul 1600m kum 8 1.39.88 YALÇIN AKAĞAÇ —
21.10.1999 İstanbul 1600m kum 2 1.39.97 YALÇIN AKAĞAÇ —
07.10.1999 İstanbul 1600m kum 12 1.39.60 FUAT ÇAKAR —
01.06.1999 Bursa 1800m kum 2 1.50.32 YALÇIN AKAĞAÇ —
11.05.1999 Bursa 2200m kum 3 2.15.96 YALÇIN AKAĞAÇ —
04.05.1999 Bursa 1600m kum 8 1.37.85 TAYLAN BAĞCI —
11.04.1999 İzmir 1900m kum 1 1.58.60 YALÇIN AKAĞAÇ —
08.04.1999 İzmir 1500m kum 1 1.34.68 FUAT ÇAKAR —
02.04.1999 İzmir 1600m kum 3 1.44.36 YALÇIN AKAĞAÇ —
25.03.1999 İzmir 1400m kum 9 1.29.26 YALÇIN AKAĞAÇ —
05.03.1999 İzmir 1800m kum 9 1.59.17 NURİ ŞÖLEN —
26.02.1999 İzmir 1400m kum 12 1.29.91 YALÇIN AKAĞAÇ —
03.10.1998 İstanbul 1900m kum 10 1.59.31 SADETTİN BOYRAZ —
23.09.1998 İstanbul 2400m kum 3 2.39.47 YALÇIN AKAĞAÇ —
13.09.1998 İstanbul 1600m kum 12 1.38.19 SADETTİN BOYRAZ —
09.09.1998 İstanbul 1200m kum 5 1.12.60 Mesut Akbulut —
08.08.1998 İstanbul 1900m kum 9 1.59.43 ŞİNASİ GÖKÇE —
05.07.1998 İstanbul 1600m kum 5 1.37.85 ŞİNASİ GÖKÇE —
13.06.1998 İstanbul 1600m kum 2 1.36.25 DAVUT SAV —
07.06.1998 İstanbul 1700m kum 8 1.46.02 Mesut Akbulut —
20.05.1998 İstanbul 1500m kum 4 1.34.28 ŞİNASİ GÖKÇE —
12.05.1998 İstanbul 1900m kum 10 2.03.04 MEHMET ALTUNBAŞ —
25.04.1998 İstanbul 1300m kum 4 1.20.35 Mesut Akbulut —
11.03.1998 Adana 2000m kum 9 Derecesiz TEKİN KOLCUOĞLU —
14.01.1998 Adana 1900m kum 8 2.12.31 YALÇIN AKAĞAÇ —
10.01.1998 Adana 1900m kum 7 2.15.11 BAHRİ KONUK —
31.12.1997 Adana 1500m kum 5 1.38.84 Mesut Akbulut —
17.12.1997 Adana 1500m kum 6 1.40.39 Mesut Akbulut —
09.11.1997 İstanbul 2000m kum 1 2.05.66 SADETTİN BOYRAZ 5,85