Forma
At Profili

MY PERFECTION

3y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 7 3 3 1 1 6 6 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 29 koşu 10 birinci
29Koşu
10Birinci
0İkinci
4Üçüncü
Kazanma 34.5%
Plase 48.3%
694.650 TLİkramiye
1.17.84En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
30.03.2021 Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 8 1.36.77 MÜCAHİT BAYIR 13,80
27.11.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 6 1.38.80 AKIN SÖZEN 8,25
05.11.2020 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 6 1.40.01 AKIN SÖZEN 2,70
24.10.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.57.59 AKIN SÖZEN 1,75
10.10.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.56.78 AKIN SÖZEN 4,35
22.09.2020 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 3 1.23.09 AKIN SÖZEN 5,05
10.09.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 3 1.56.39 ERCAN ÇANKAYA 3,70
02.08.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 7 2.13.80 SELİM KAYA 12,65
07.07.2020 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.57.26 GÖKHAN KOCAKAYA 3,90
20.06.2020 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 1 1.23.08 MÜCAHİT BAYIR 3,50
11.06.2020 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.35.54 MÜCAHİT BAYIR 15,05
07.03.2020 Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 11 1.17.84 MÜCAHİT BAYIR 10,45
27.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 5 1.37.22 MÜSLÜM ÇELİK 6,25
20.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 3 1.36.33 HARUN KILIÇARSLAN 7,05
06.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m sen 5 1.39.71 AHMET ÇELİK 2,05
27.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m sen 5 1.24.43 AHMET ÇELİK 7,75
07.09.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 1 1.36.61 HARUN KILIÇARSLAN 1,75
27.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 1 1.35.95 AHMET ÇELİK 3,85
17.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.59.95 HARUN KILIÇARSLAN 3,80
06.08.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.58.80 GÖKHAN KOCAKAYA 4,80
20.07.2019 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 1 1.24.22 HARUN KILIÇARSLAN 7,25
02.07.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 10 1.38.65 MERT ALİ SOLMAZ 22,75
20.06.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m kum 8 1.39.41 İSA KATAR 4,00
11.06.2019 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 8 1.19.24 HALİL İBRAHİM AKKAYA 14,05
28.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 7 1.25.97 MÜCAHİT BAYIR 42,00
04.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 1 1.56.77 GÖKHAN KOCAKAYA 4,55
25.04.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m kum — Koşmaz DANYAL KAYA —
26.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 1.31.21 SAMET ERKUŞ 72,80
26.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 4 1.38.60 MEHMET KESKİN 58,30
05.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 7 1.26.28 MERT ALİ SOLMAZ 6,85