Forma
At Profili

DREAM CITY

2y d d yaş Kısrak INGILIZ
♂ GREEN GÖNEN- LAKSHMI / BARATHEA (IRE) × ♀ Kleıo (Gb) / SADLER'S WELLS (USA)
Menduh Kaplan Mi̇kai̇l Altın ALTINŞAN TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Son Form 8 5 4 7 6 10 9 11 -> Yeni
Kariyer Özeti 19 koşu 1 birinci
19Koşu
1Birinci
2İkinci
1Üçüncü
Kazanma 5.3%
Plase 21.1%
77.325 TLİkramiye
1.12.00En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
11.12.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 11 1.31.99 MAHMUT TURAN 46,20
20.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 9 1.58.94 EMRE ERGÜR 37,70
06.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 10 1.40.14 HALİL KAPLAN 15,75
18.10.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 6 2.05.91 HALİL KAPLAN 13,55
14.10.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m cim 7 1.24.34 HALİL KAPLAN 5,65
02.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 4 1.57.36 HALİL KAPLAN 29,05
27.09.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m cim 5 1.51.59 MAHMUT TURAN 19,40
06.09.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1500m cim 8 1.32.05 DENİZ YILDIZ 33,55
09.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 6 2.06.22 MAHMUT TURAN 16,90
26.07.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 10 2.00.67 SİNAN ÖZEN 19,05
19.07.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m cim 5 1.12.00 SELİM İPEK 6,90
05.07.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1700m kum 7 1.44.26 HALİL KAPLAN 9,30
24.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1700m kum 4 1.44.02 HALİL KAPLAN 3,15
25.05.2019 Şirinyer Hipodromu 1800m kum 12 1.54.34 Yalçın Arpa 54,90
17.05.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 2 1.27.50 YUNUS EMRE YÜKSEL 4,35
03.05.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1700m kum 3 1.45.63 BURAK AKÇAY 3,50
29.01.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 6 1.43.46 İBRAHİM HALİL KETME 7,85
04.01.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 2 1.28.76 ALİ CAN İŞLEYEN 2,85
18.12.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 1 1.31.23 AYHAN KURŞUN 3,30