Forma
At Profili

ANGELS BOY

2y a e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 5 4 1 6 1 3 8 7 -> Yeni
Kariyer Özeti 38 koşu 9 birinci
38Koşu
9Birinci
4İkinci
7Üçüncü
Kazanma 23.7%
Plase 52.6%
1.063.500 TLİkramiye
1.12.79En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
21.03.2021 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 7 Derecesiz MÜSLÜM ÇELİK 3,45
07.03.2021 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 8 2.13.03 SADETTİN BOYRAZ 7,55
14.02.2021 Yeşiloba Hipodromu 2200m kum 3 2.24.31 MÜSLÜM ÇELİK 2,80
06.02.2021 Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 1 1.33.41 VEDAT ABİŞ 3,90
26.01.2021 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 6 2.03.65 MÜSLÜM ÇELİK 10,05
09.01.2021 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 1 2.03.46 VEDAT ABİŞ 1,70
23.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 4 1.55.52 MUSTAFA ÇİÇEK 2,95
14.08.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 5 2.08.51 MÜSLÜM ÇELİK 4,10
09.07.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 5 2.10.98 ÖZCAN YILDIRIM 6,70
26.06.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1500m sen 4 1.31.30 MÜSLÜM ÇELİK 2,85
11.06.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 2 2.10.18 MÜSLÜM ÇELİK 3,65
08.03.2020 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 1 2.08.40 MÜSLÜM ÇELİK 2,30
16.02.2020 Yeşiloba Hipodromu 2200m kum 1 2.22.78 MÜSLÜM ÇELİK 3,55
28.01.2020 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 5 2.03.34 MÜSLÜM ÇELİK 5,35
05.01.2020 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 1 2.01.16 MÜSLÜM ÇELİK 3,10
07.12.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 4 2.02.72 HALİS KARATAŞ 8,35
19.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 2 2.09.30 MÜSLÜM ÇELİK 3,10
12.10.2019 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 1 2.16.39 MÜSLÜM ÇELİK 8,65
14.09.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 8 2.36.01 SADETTİN BOYRAZ 27,80
11.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2200m cim 7 2.19.22 SADETTİN BOYRAZ 10,65
21.07.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m sen 2 2.14.75 SADETTİN BOYRAZ 12,40
30.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 17 2.12.40 HALİS KARATAŞ 3,20
08.06.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 11 2.19.96 SADETTİN BOYRAZ 42,05
04.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 3 1.55.63 GÖKHAN KOCAKAYA 3,95
26.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 7 2.16.08 MÜSLÜM ÇELİK 20,05
26.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 1 2.05.11 AYHAN KURŞUN 19,05
02.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 4 1.28.47 MEHMET KESKİN 7,50
12.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 8 1.39.99 VELAT DEMİR 23,85
06.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 4 1.40.20 MÜSLÜM BAYDAN 10,00
22.12.2018 Yeşiloba Hipodromu — kum 3 1.36.61 MAHMUT TURAN 9,65