Forma
At Profili

BABA MUZO

2y d e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 7 3 11 4 3 2 2 7 -> Yeni
Kariyer Özeti 42 koşu 2 birinci
42Koşu
2Birinci
6İkinci
5Üçüncü
Kazanma 4.8%
Plase 31%
196.750 TLİkramiye
1.10.88En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
16.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2400m cim 7 2.37.75 BURAK AKÇAY 6,10
12.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 2 2.08.69 ÇETİN TAŞ 3,10
11.09.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 2 2.03.60 ÇETİN TAŞ 2,90
04.09.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 3 2.17.66 MERTCAN ÇELİK 4,50
28.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 4 2.17.15 MAHMUT TURAN 2,95
07.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m cim 11 1.52.14 MURAT GÜNDÜZELİ 2,55
24.07.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 3 2.19.10 MURAT GÜNDÜZELİ 9,65
10.07.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 7 2.16.87 MAHMUT TURAN 36,50
15.06.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 15 2.09.80 İBRAHİM HALİL KETME 13,45
18.03.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 7 1.30.46 ALİCAN İNCİ 56,70
09.11.2019 Şirinyer Hipodromu 1800m cim 9 1.52.66 RIZA CİHAN 46,40
28.10.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 9 2.20.86 FURKAN YÜKSEL 15,75
14.10.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1300m cim 8 1.18.13 MURAT GÜNDÜZELİ 14,55
16.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 10 2.06.87 ALİCAN İNCİ 13,95
05.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 8 2.18.34 BARIŞ KURDU 7,10
22.07.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 3 2.07.67 MAHMUT TURAN 7,25
08.07.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 7 2.04.15 ONUR ÖZTÜRK 10,80
24.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m kum 9 2.20.42 ONUR ATMACA 4,75
12.06.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m kum 6 2.12.82 GÖKHAN GÖKÇE 3,75
27.05.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 9 2.07.99 TOLGA YILDIZ 21,05
17.05.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m kum 6 2.20.70 MURAT GÜNDÜZELİ 3,35
10.05.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m kum 10 2.20.02 YUNUS EMRE YÜKSEL 28,00
26.04.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1500m kum 4 1.30.39 NEVZAT AVCİ 13,80
22.04.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 6 1.30.98 MAHİR ŞAHİN 14,70
04.03.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 4 1.58.12 FURKAN HİM 8,50
13.02.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 12 2.19.25 HALEF KATI 29,90
22.01.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 2 2.04.23 MAHMUT TURAN 28,90
14.01.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 7 2.11.24 NEVZAT AVCİ 2,50
31.12.2018 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 12 2.03.29 DANYAL KAYA 3,35
23.12.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 1 1.42.76 NEVZAT AVCİ 1,05