Forma
At Profili

MINOR EMPIRE

2y a d yaş Kısrak INGILIZ
ENES KARACA MEHMET KORKMAZ AHMET NÜVİT YEĞİN
Son Form 8 8 4 10 5 12 13 7 -> Yeni
Kariyer Özeti 30 koşu 2 birinci
30Koşu
2Birinci
3İkinci
1Üçüncü
Kazanma 6.7%
Plase 20%
135.525 TLİkramiye
1.13.44En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
17.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 7 1.36.62 GÖKHAN YILDIZ 53,25
08.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 13 2.06.77 CANER KARADEMİR 48,20
27.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 12 1.54.14 UMUT BARLIK 35,10
18.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 5 2.17.65 UMUT BARLIK 81,25
17.03.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 10 1.55.51 BURAK AKÇAY 12,95
06.03.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 4 1.15.87 NAİL EREN 25,70
11.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 8 1.54.31 MEHMET GÖKHAN SEZGİN 11,20
28.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 8 1.37.06 NAİL EREN 21,75
17.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 5 1.16.23 HALİL KAPLAN 12,00
31.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 2 1.50.95 NAİL EREN 34,40
20.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 4 1.29.24 METİN HAMEDİ 28,70
13.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 8 1.29.75 METİN HAMEDİ 51,10
30.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m cim 11 1.13.44 BURAK AVERBAK 47,15
21.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 10 1.16.78 DOĞUKAN AYDOĞAN 18,25
07.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 10 1.31.11 DOĞUKAN AYDOĞAN 72,85
30.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 5 1.15.58 DOĞUKAN AYDOĞAN 35,05
01.08.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 10 1.55.68 ALİ CAN İŞLEYEN 36,35
25.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 6 1.29.85 FIRAT ARSLAN 13,10
18.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 10 1.56.24 FIRAT ARSLAN 33,85
25.06.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 15 2.10.41 ALİ CAN İŞLEYEN 22,15
05.03.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum — Koşmaz BURAK AVERBAK —
19.02.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 2 1.30.21 MUSTAFA ÇİÇEK 3,70
12.02.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 11 2.11.21 MURAT GÜNDÜZELİ 3,10
05.02.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 1 1.29.00 BURAK AKÇAY 11,25
22.01.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 4 1.17.36 MAHMUT SAV 12,10
04.01.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 1 1.28.72 FURKAN YÜKSEL 2,90
18.12.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 3 1.31.68 MUSTAFA ÇİÇEK 3,65
11.12.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 7 Derecesiz UMUT BARLIK 2,60
27.11.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 2 1.17.20 YUNUS EMRE YÜKSEL 3,85
16.11.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 5 1.17.46 MAHMUT TURAN 2,05