Forma
At Profili

İSKENDER

2y d e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 8 5 17 10 10 10 10 14 -> Yeni
Kariyer Özeti 24 koşu 1 birinci
24Koşu
1Birinci
2İkinci
2Üçüncü
Kazanma 4.2%
Plase 20.8%
91.400 TLİkramiye
0.47.27En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
03.03.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 14 2.14.87 SEDAT DİKMEN 143,30
16.01.2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m sen 10 1.27.70 SEDAT DİKMEN 53,30
21.12.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 10 1.19.06 GÖKHAN BEKTAŞ 50,85
16.12.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m sen 10 1.14.46 FIRAT ARSLAN 54,85
04.12.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 10 1.33.87 SERCAN TIRPAN 28,05
13.11.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m cim 17 1.58.46 ALİCAN İNCİ 24,30
26.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1500m cim 5 1.33.70 FIRAT ARSLAN 7,70
13.10.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 8 1.39.19 ERCAN ÇANKAYA 21,65
24.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m cim 14 1.27.79 MERTCAN ÇELİK 9,95
17.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m cim 5 1.11.90 HIŞMAN ÇİZİK 5,00
01.08.2020 Şirinyer Hipodromu 1200m cim 3 1.13.36 BEKİR MERT MIRIK 4,55
11.07.2020 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 15 1.35.70 ATAKAN CEM DAĞDEVİREN 26,05
27.06.2020 Şirinyer Hipodromu 1800m cim 8 1.54.25 MERTCAN ÇELİK 11,10
20.06.2020 Şirinyer Hipodromu 1300m cim 4 1.20.22 MUSTAFA ÇİÇEK 2,70
15.03.2020 Şirinyer Hipodromu 1300m cim 2 1.20.34 MERTCAN ÇELİK 9,85
24.10.2019 Şirinyer Hipodromu 1200m cim 6 1.12.70 ADEM ŞEN 4,20
10.10.2019 Şirinyer Hipodromu 1300m cim 5 1.21.93 ADEM ŞEN 6,80
30.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 5 1.35.03 HALİL KAPLAN 4,55
21.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 5 1.16.91 ONUR YILDIZ 15,35
14.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 9 1.11.01 İBRAHİM HALİL KETME 10,70
01.06.2019 Şirinyer Hipodromu 1100m kum 2 1.06.15 MUSTAFA ÇİÇEK 1,40
17.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1000m kum 3 1.01.90 BURAK AVERBAK 15,85
10.05.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1000m kum 1 0.59.52 İSMAİL DİNAR 2,60
19.04.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 800m kum 6 0.47.27 ONUR YILDIZ 13,15