Forma
At Profili

KING MAGE

3y d e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 5 1 2 6 2 4 6 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 28 koşu 3 birinci
28Koşu
3Birinci
6İkinci
1Üçüncü
Kazanma 10.7%
Plase 35.7%
218.600 TLİkramiye
1.20.43En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
20.10.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 4 2.14.49 BEKİR MERT MIRIK 3,50
06.10.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 6 1.58.66 ADEM ASLAN 4,10
20.09.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 4 1.58.49 ERCAN ÇANKAYA 8,90
01.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 2 1.51.12 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 8,35
25.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 6 2.04.87 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 9,95
16.06.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 2 1.57.03 ADEM ASLAN 6,80
17.03.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 1 1.51.61 AYHAN KURŞUN 6,75
10.03.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 5 1.56.30 FIRAT ARSLAN 5,00
18.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 2 1.58.64 FIRAT ARSLAN 8,70
14.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 6 1.28.50 TOLGA YILDIZ 5,20
07.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 6 2.04.86 ADEM ASLAN 3,70
27.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 8 2.04.14 MERTCAN ÇELİK 5,35
20.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 2 1.35.68 ADEM ASLAN 6,60
13.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 1 1.57.55 ADEM ASLAN 3,25
29.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 2 2.10.86 AYHAN KURŞUN 9,00
17.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 6 1.58.13 GÖKHAN KOCAKAYA 4,40
03.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 10 1.24.86 GÖKHAN KOCAKAYA 5,40
25.10.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1500m cim 4 1.30.77 GÖKHAN GÖKÇE 3,70
04.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 2 1.35.36 GÖKHAN KOCAKAYA 15,60
22.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 6 1.38.57 GÖKHAN KOCAKAYA 13,20
28.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1300m sen 3 1.20.43 GÖKHAN KOCAKAYA 5,45
19.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m cim 7 1.25.72 ONUR ATMACA 14,60
15.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 8 1.23.35 ONUR YILDIZ 18,10
01.05.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 6 1.36.73 ONUR ÖZTÜRK 23,00
16.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 7 1.25.71 BURAK AKÇAY 58,80
26.03.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 1 1.29.60 TOLGA YILDIZ 2,05
05.03.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 8 1.56.33 YUNUS EMRE YÜKSEL 8,80
13.02.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu — sen 8 1.28.42 HIŞMAN ÇİZİK 10,25