Forma
At Profili

ATEŞ AYAZ

6y a a yaş Aygır ARAP
♂ DERHADIR × ♀ KANDEZİ / ODİNHAN
MEHMET DEMİROL GİZEM ÇAKMAKOĞLU İSMET ÇAKMAKOĞLU
Son Form 10 7 10 11 6 10 5 7 -> Yeni
Kariyer Özeti 64 koşu 7 birinci
64Koşu
7Birinci
8İkinci
12Üçüncü
Kazanma 10.9%
Plase 42.2%
4.863.175 TLİkramiye
1.18.79En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
07.11.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 7 2.38.06 SALİH ÇELİK 16,65
29.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 5 1.35.93 MURAT AKDAĞ 27,75
22.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 10 2.15.19 MERT ALİ SOLMAZ 51,45
17.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 6 1.34.27 SERHAT ÇELİK 22,00
14.03.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m cim 11 2.22.49 FURKAN ÇETİN 32,75
08.03.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1200m cim 10 1.18.79 MEHMET ALİ AKGÖBEK 39,85
20.01.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 7 2.20.21 MERT GÖKALP ARSLAN 29,65
27.12.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 10 2.19.68 MEHMET ALİ AKGÖBEK 50,60
14.11.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 7 2.27.77 MÜSLÜM ÇELİK 16,40
30.10.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 1 1.48.24 HIŞMAN ÇİZİK 3,20
18.10.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 6 2.33.67 MEHMET ALİ AKGÖBEK 10,80
02.10.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 2 2.07.15 MÜSLÜM ÇELİK 5,90
19.09.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 2 1.45.63 AYHAN KURŞUN 8,45
11.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2400m cim 4 2.46.83 AYHAN KURŞUN 9,50
30.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 1 1.45.70 AYHAN KURŞUN 7,00
22.08.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 3 2.07.63 SALİH ÇELİK 6,95
14.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.48.12 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 5,50
06.08.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 2 2.10.90 VEDAT ABİŞ 2,05
24.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2400m cim 3 2.50.52 HIŞMAN ÇİZİK 5,70
10.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 2 2.09.41 SALİH ÇELİK 9,30
17.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 5 1.46.89 SALİH ÇELİK 8,55
10.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 4 1.45.28 MÜSLÜM ÇELİK 7,45
27.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 1 1.46.96 SALİH ÇELİK 13,60
20.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 7 2.08.37 MEHMET SALİH ÇELİK 8,55
06.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 6 2.10.43 FESİH ÇETİNBAŞ 16,35
27.04.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 3 2.10.31 MURAT AKDAĞ 11,05
05.04.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 5 1.25.55 MÜSLÜM ÇELİK 3,75
22.03.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 4 1.39.99 ERCAN ÇANKAYA 11,30
08.03.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 7 2.30.10 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 26,55
22.02.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 4 2.19.85 FESİH ÇETİNBAŞ 7,00