Forma
At Profili

MOUNTAIN

6y d a yaş Aygır INGILIZ
ERTAN ACER REMZİ DAĞ ZEYNEP LEYLA ATMAN
Son Form 9 4 3 7 2 3 5 3 -> Yeni
Kariyer Özeti 71 koşu 13 birinci
71Koşu
13Birinci
10İkinci
15Üçüncü
Kazanma 18.3%
Plase 53.5%
9.164.650 TLİkramiye
0.57.07En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
22.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.39.27 VEDAT ABİŞ 3,35
01.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 5 1.24.89 AYHAN KURŞUN 2,85
10.09.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.36.34 AYHAN KURŞUN 6,85
25.08.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1000m cim 2 0.57.56 VEDAT ABİŞ 2,55
28.07.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 7 1.23.93 AYHAN KURŞUN 9,85
07.07.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.35.61 AHMET ÇELİK 3,75
27.06.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 4 1.35.64 AHMET ÇELİK 6,50
21.06.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 9 1.24.36 ALİ YILDIZ 14,80
31.05.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 5 1.35.71 VEDAT ABİŞ 2,45
22.05.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 4 1.23.56 VEDAT ABİŞ 7,45
05.05.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 2 1.23.25 HIŞMAN ÇİZİK 8,75
26.04.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 4 — SALİH ÇELİK 5,10
05.04.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 1 Derecesiz VEDAT ABİŞ 14,50
22.03.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1200m kum — Koşmaz HIŞMAN ÇİZİK —
13.11.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1200m cim 6 1.12.24 VELAT DEMİR 15,20
14.10.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 5 1.17.04 ERAY ÇİZİK 4,00
28.09.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 1 1.50.94 ERAY ÇİZİK 7,95
11.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 6 1.36.26 AYHAN KURŞUN 13,65
26.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1000m cim 1 0.57.07 SALİH ÇELİK 6,00
29.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 4 1.36.71 AYHAN KURŞUN 10,85
16.07.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m cim 4 1.11.32 AYHAN KURŞUN 12,25
10.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 3 1.23.39 AYHAN KURŞUN 3,80
28.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.34.41 AKIN SÖZEN 3,80
12.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 3 1.24.46 İSMAİL YILDIRIM 3,05
27.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1300m cim 3 1.17.66 HIŞMAN ÇİZİK 4,10
06.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 1 1.22.46 HIŞMAN ÇİZİK 5,40
19.04.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 2 1.38.66 VEDAT ABİŞ 1,70
13.04.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 3 1.56.24 MEHMET SALİH ÇELİK 7,25
06.04.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 4 1.16.22 AHMET ÇELİK 4,70
15.03.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 8 Derecesiz FATİH RÜSTEM BEBEK 47,35