Forma
At Profili

ATEN FLEX

5y a a yaş Aygır ARAP
Son Form 11 9 6 14 16 14 8 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 65 koşu 9 birinci
65Koşu
9Birinci
9İkinci
4Üçüncü
Kazanma 13.8%
Plase 33.8%
24.272 TLİkramiye
1.01.31En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
20.10.1999 İstanbul 1900m kum 4 2.12.79 AHMET ATCI —
07.10.1999 İstanbul 1900m kum 8 2.12.00 NURİ ŞÖLEN —
30.09.1999 İstanbul 1600m kum 14 1.52.42 TUNCAY BULAMA —
09.03.1999 Adana 1700m kum 16 2.04.63 HAYRİ GÖNÜLTAŞ —
03.02.1999 Adana 1300m kum 14 1.33.03 DEDE MUTLU —
20.01.1999 Adana 1900m kum 6 2.24.05 FERDİ KİP —
23.12.1998 Adana 1500m kum 9 1.51.54 ONUR ÖZELCANAT —
16.08.1998 İstanbul 1700m kum 11 1.57.92 RECEP MANAV —
02.08.1998 İstanbul 2400m kum 2 2.49.93 AHMET ATCI —
18.07.1998 İstanbul 1900m kum 1 2.09.88 AHMET ATCI —
04.07.1998 İstanbul 1600m kum 2 1.47.71 AHMET ATCI —
10.06.1998 İstanbul 1600m kum 4 1.48.31 AHMET ATCI —
30.05.1998 İstanbul 1900m kum 1 2.09.13 AHMET ATCI —
22.04.1998 İstanbul 1700m kum 7 1.57.59 AHMET ATCI —
14.03.1998 Adana 1400m kum 3 1.39.24 SERDAR MURAT YILMAZ —
04.03.1998 Adana 2400m kum 6 3.05.93 DAVUT SAV —
14.02.1998 Adana 1400m kum 11 1.47.27 CUMA DURSUN —
31.01.1998 Adana 1400m kum 7 1.44.57 CUMA DURSUN —
08.11.1997 İstanbul 1200m kum 1 1.19.28 AHMET ATCI 5,65
25.10.1997 İstanbul 2100m kum 3 2.45.13 ALİ RIZA YILDIZ —
23.10.1997 İstanbul 1400m kum 12 1.43.03 SADETTİN BOYRAZ —
12.10.1997 İstanbul 1400m kum 10 1.36.67 Mesut Akbulut —
14.06.1997 İstanbul 2000m kum 7 2.19.38 SADETTİN BOYRAZ —
17.05.1997 İstanbul 1600m kum 1 1.48.47 SELİM KAYA —
26.03.1997 Adana 2000m kum 7 2.37.31 RASİM TETİK —
08.03.1997 Adana 1900m kum 6 2.23.38 HALİS YILDIZ —
22.02.1997 Adana 2000m kum 5 2.30.74 HALİS YILDIZ —
01.02.1997 Adana 1500m kum 9 Derecesiz MAHMUT ZELYURT —
18.01.1997 Adana 2000m kum 2 2.27.15 MAHMUT ZELYURT —
11.01.1997 Adana 1500m kum 4 1.47.70 MAHMUT ZELYURT —