| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | 9 | 1.44.76 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 39,45 | ||
| 12.09.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | 10 | 2.17.09 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 73,40 | ||
| 20.08.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | 15 | 1.26.11 | HAKAN YILDIZ | 52,70 | ||
| 15.08.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 9 | 1.46.07 | GÖKHAN BEKTAŞ | 39,30 | ||
| 01.08.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | 11 | 1.28.72 | GÖKHAN BEKTAŞ | 34,00 | ||
| 20.07.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 9 | 1.51.77 | BERKAN ÇIĞLA | 51,00 | ||
| 13.07.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | 10 | 1.44.08 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 41,55 | ||
| 09.07.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 9 | 1.49.51 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 83,05 | ||
| 25.06.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 10 | 1.46.11 | MEHMET TAHA COŞKUN | 69,75 | ||
| 22.01.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | 5 | 1.19.38 | MEHMET TAHA COŞKUN | 13,95 | ||
| 25.12.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | 8 | 1.44.10 | ALİ KAÇMAZ | 6,80 | ||
| 07.12.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 4 | 1.34.48 | ALİ KAÇMAZ | 5,90 | ||
| 21.11.2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | 5 | 1.38.95 | ALİ YILDIZ | 2,50 | ||
| 03.11.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | 5 | 1.42.37 | ALİ KAÇMAZ | 12,85 | ||
| 27.10.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 5 | 1.32.54 | ALİ KAÇMAZ | 5,95 | ||
| 20.10.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 1 | 1.34.19 | ALİ KAÇMAZ | 21,45 | ||
| 09.10.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | 6 | 2.28.07 | ALİ KAÇMAZ | 11,60 | ||
| 02.10.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 2 | 1.48.35 | ALİ KAÇMAZ | 3,60 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin