Forma
At Profili

BODE USTA

2y d e yaş Aygır INGILIZ
♂ BODEMEISTER (USA) × ♀ TRIPLE CROWN / COUNTRY REEL (USA)
HASAN TEKİNALP HALAF ASLAN GÜVEN BAŞÇİVİ
Son Form 4 6 5 3 7 6 14 14 -> Yeni
Kariyer Özeti 37 koşu 2 birinci
37Koşu
2Birinci
7İkinci
1Üçüncü
Kazanma 5.4%
Plase 27%
1.380.750 TLİkramiye
1.15.89En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
25.02.2026 Şanlıurfa 1400m kum 14 1.40.24 YUSUF CENGİZ 26,00
28.01.2026 Şanlıurfa 1300m kum 14 1.32.49 MEHMET ŞAKİR 5,50
20.01.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 6 1.24.97 ERTUĞRUL CANKILIÇ 20,45
24.12.2025 Şanlıurfa 1300m kum 7 1.29.78 YUNUS ÇELİKBAŞ 6,10
16.12.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1200m kum 3 1.15.89 AHMET ÇELİK 5,30
06.12.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 5 1.30.43 FURKAN ÇETİN 15,30
16.11.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 6 1.18.77 MEHMET ALİ AKGÖBEK 7,75
04.11.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 4 1.29.37 MEHMET ALİ AKGÖBEK 7,10
26.10.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 2 1.18.46 ERAY ÇİZİK 29,55
11.10.2025 Diyarbakır — kum 4 1.22.07 NECMİ ALTIN 5,30
04.10.2025 Diyarbakır 1200m kum 2 1.19.83 NECMİ ALTIN 5,80
22.09.2025 Şanlıurfa 1300m kum 14 1.39.25 YUNUS ÇELİKBAŞ 13,35
15.09.2025 Şanlıurfa 1200m kum 4 1.21.26 YUNUS ÇELİKBAŞ 7,60
23.08.2025 Diyarbakır 1200m kum 2 1.21.01 YUNUS ÇELİKBAŞ 4,15
02.08.2025 Diyarbakır 1200m kum 5 1.22.11 MEHMET ŞAKİR 14,00
05.07.2025 Diyarbakır 1200m kum 1 1.20.96 YUNUS ÇELİKBAŞ 21,85
28.06.2025 Diyarbakır 1200m kum 1 1.22.53 SAMİ KAPLAN 5,55
16.06.2025 Şanlıurfa 1800m kum 12 2.04.13 SAMİ KAPLAN 27,90
21.05.2025 Elazığ 1600m kum — Koşmaz AZİZ AKDEMİR —
05.05.2025 Şanlıurfa 1300m kum 2 1.22.58 FERİT YARDIMCI 4,80
29.04.2025 Elazığ 1200m kum 6 1.21.71 AZİZ AKDEMİR 6,25
14.04.2025 Şanlıurfa 1400m kum — Koşmaz MEHMET ŞAKİR —
02.03.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 4 1.24.60 MEHMET ALİ AKGÖBEK 8,55
19.02.2025 Şanlıurfa 1400m kum 6 1.33.25 MEHMET ŞAKİR 8,85
03.02.2025 Şanlıurfa 1300m kum 4 1.26.63 MEHMET ŞAKİR 18,65
29.01.2025 Şanlıurfa 1300m kum 9 1.28.71 MENNAN BAL 20,60
15.01.2025 Şanlıurfa 1700m kum 11 2.04.67 VELAT DEMİR 7,10
08.01.2025 Şanlıurfa 1400m kum 2 1.36.59 MEHMET ŞAKİR 5,10
25.12.2024 Şanlıurfa 1400m kum 4 1.37.00 MEHMET ŞAKİR 11,50
18.12.2024 Şanlıurfa 1900m kum 5 2.17.38 MEHMET ALİ AKGÖBEK 4,30