| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Gulfstream Park | 1670m | 1 | 0.00.00 | JONATHAN OCASIO | 4,20 | ||
| 10.08.2026 | Gulfstream Park | 1700m | 7 | Derecesiz | JONATHAN OCASIO | 16,90 | ||
| 15.02.2026 | Gulfstream Park | 1700m | 2 | 0.00.00 | JOSE E. MORELOS | 5,25 | ||
| 18.12.2024 | Tampa Bay Downs | 1700m | 2 | 0.00.00 | JOSE E. MORELOS | 10,60 | ||
| 12.01.2024 | Gulfstream Park | 1700m | 2 | 0.00.00 | EDGAR PEREZ | 17,40 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin