| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DALLURING SERENITY | 4y d k | 11 | 0 | 0% |
| ALLURING SERENITY (USA)(3) | 4y d k | 0 | 0 | 0% |
| ALLURING SERENITY (USA)(7) | 4y d k | 0 | 0 | 0% |
| ALLURING SERENITY (USA)(9) | 4y d k | 0 | 0 | 0% |
| DBANANA PUDDING | 4y a k | 6 | 2 | 33% |
| BANANA PUDDING (USA)(1) | 4y a k | 0 | 0 | 0% |
| BANANA PUDDING (USA)(2) | 5y a k | 0 | 0 | 0% |
| BANANA PUDDING (USA)(5) | 5y a k | 0 | 0 | 0% |
| BANANA PUDDING (USA)(9) | 4y a k | 0 | 0 | 0% |
| DBLUE HEAVENLY | 5y d k | 2 | 2 | 100% |
| BLUE HEAVENLY (USA)(1) | 5y d k | 0 | 0 | 0% |
| DDEMAR'S LEGACY | 5y a k | 6 | 1 | 17% |
| DEMAR'S LEGACY (USA)(1) | 5y a k | 0 | 0 | 0% |
| DEMAR'S LEGACY (USA)(2) | 4y a k | 0 | 0 | 0% |
| DEMAR'S LEGACY (USA)(3) | 5y a k | 0 | 0 | 0% |
| DOOLGAROUX | 3y d e | 2 | 1 | 50% |
| DOOLGAROUX (USA)(1) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| DOOLGAROUX (USA)(8) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| DUAL INCOME | 2y d e | 4 | 1 | 25% |
| DUAL INCOME (USA)(4) | 3y d e | 0 | 0 | 0% |
| ELOPER (FL) | 5y d k | 1 | 1 | 100% |
| ELOPER (FL)(1) | 5y d k | 0 | 0 | 0% |
| ENTICING PROSPECT | 3y d e | 9 | 0 | 0% |
| FAVORITISM | 5y a a | 1 | 0 | 0% |
| FAVORITISM (USA)(6) | 5y a a | 0 | 0 | 0% |
| G SPEEDY | 4y k a | 11 | 0 | 0% |
| G SPEEDY (USA)(3) | 4y k a | 0 | 0 | 0% |
| G SPEEDY (USA)(4) | 4y k a | 0 | 0 | 0% |
| G SPEEDY (USA)(6) | 4y k a | 0 | 0 | 0% |
| G SPEEDY (USA)(7) | 4y k a | 0 | 0 | 0% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| SIMPLY STRIKING (USA)(2) | 5y d k | 0 | 0 | 0% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin