| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| BOLD PROSPECT | 3y a e | 3 | 0 | 0% |
| BOLD PROSPECT (USA)(7) | 3y a e | 0 | 0 | 0% |
| BOLD PROSPECT (USA)(9) | 3y a e | 0 | 0 | 0% |
| HAPPY INSTEAD | 3y a e | 9 | 2 | 22% |
| HAPPY INSTEAD (USA)(3) | 4y a a | 0 | 0 | 0% |
| HAPPY INSTEAD (USA)(7) | 5y a a | 0 | 0 | 0% |
| HAPPY INSTEAD (USA)(9) | 5y a a | 0 | 0 | 0% |
| LEO'S REWARD | 5y d a | 6 | 0 | 0% |
| LERETHA (PA) | 5y k k | 2 | 1 | 50% |
| LERETHA (PA)(1) | 5y k k | 0 | 0 | 0% |
| LERETHA (PA)(4) | 5y k k | 0 | 0 | 0% |
| LOVE LIKE CRAZY (NY) | 5y d k | 0 | 0 | 0% |
| MANNY'S KAT | 4y d a | 3 | 0 | 0% |
| MANNY'S KAT (USA)(3) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| NINE PART | 5y k a | 1 | 1 | 100% |
| NINE PART (USA)(1) | 5y k a | 0 | 0 | 0% |
| RETAIL MAN | 5y d a | 13 | 2 | 15% |
| DSHE'S MAD | 2y a d | 2 | 0 | 0% |
| SHE'S MAD (USA)(6) | 3y a d | 0 | 0 | 0% |
| TARPAULIN | 4y a a | 8 | 2 | 25% |
| TARPAULIN (USA) | 4y a a | 0 | 0 | 0% |
| THE LAST PAGE | 2y a e | 3 | 1 | 33% |
| THE LAST PAGE (USA)(1) | 3y a e | 0 | 0 | 0% |
| THE LAST PAGE (USA)(9) | 2y a e | 0 | 0 | 0% |
| TOMSCHICKENFINGERS | 3y k e | 5 | 0 | 0% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DSHE'S MAD | 2y a d | 2 | 0 | 0% |
| SHE'S MAD (USA)(6) | 3y a d | 0 | 0 | 0% |
Şu anda en çok istediğiniz geliştirmeyi seçin.