| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DANNY NEWMAN (PA)(2) | 5y k a | 0 | 0 | 0% |
| GRAY NOT BAY (PA) | 5y k a | 0 | 0 | 0% |
| KHAYYAM | 3y d e | 1 | 0 | 0% |
| KHAYYAM (PA) | 3y d e | 0 | 0 | 0% |
| RESTLESS POET (PA)(2) | 2y a e | 0 | 0 | 0% |
| ROSAMONTE (PA) | 3y k d | 0 | 0 | 0% |
| WICKED GAME (PA) | 2y k e | 0 | 0 | 0% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| COMMANDER TATE (FL) | 4y d a | 0 | 0 | 0% |
| COMMANDER TATE (FL)(2) | 7y d a | 0 | 0 | 0% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin