| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| AVAIL (IRE)(5) | 3y d e | 0 | 0 | 0% |
| AVAILABLE (IRE) | 6y d k | 0 | 0 | 0% |
| AVAILABLE (IRE) | 4y d k | 1 | 0 | 0% |
| AVAILABLE (IRE)(1) | 7y d k | 0 | 0 | 0% |
| AVAILABLE (IRE)(2) | 7y d k | 0 | 0 | 0% |
| AVAILABLE (IRE)(3) | 5y d k | 0 | 0 | 0% |
| AVAILABLE (IRE)(4) | 7y d k | 0 | 0 | 0% |
| BANG TIDY (IRE)(2) | 4y d a | 0 | 0 | 0% |
| BANG TIDY (IRE)(8) | 4y d a | 0 | 0 | 0% |
| BEACH PLAZA (IRE)(11) | 3y d d | 0 | 0 | 0% |
| BLACK VALE (IRE) | 2y d e | 1 | 0 | 0% |
| BLACK VALE (IRE)(11) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLACK VALE (IRE)(12) | 4y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLACK VALE (IRE)(13) | 2y d e | 0 | 0 | 0% |
| BLACK VALE (IRE)(7) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLACK VALE (IRE)(9) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLISTERING DANCER (IRE) | 8y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLISTERING DANCER (IRE) | 7y d a | 1 | 0 | 0% |
| BLISTERING DANCER (IRE)(10) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLISTERING DANCER (IRE)(2) | 6y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLISTERING DANCER (IRE)(3) | 8y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLISTERING DANCER (IRE)(5) | 6y d a | 0 | 0 | 0% |
| BLISTERING DANCER (IRE)(7) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| BOGSNOG (IRE) | 5y d a | 0 | 0 | 0% |
| BOGSNOG (IRE)(1) | 7y d a | 0 | 0 | 0% |
| BOGSNOG (IRE)(10) | 4y d a | 0 | 0 | 0% |
| BOGSNOG (IRE)(2) | 3y d e | 0 | 0 | 0% |
| BOGSNOG (IRE)(3) | 6y d a | 0 | 0 | 0% |
| BOGSNOG (IRE)(4) | 7y d a | 0 | 0 | 0% |
| BOGSNOG (IRE)(5) | 6y d a | 1 | 0 | 0% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| MISERERE MEI (IRE)(6) | 3y d d | 0 | 0 | 0% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin