| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Adana | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1400m | 1.33.20 | 1000m: 1.06.20 · 400m: 0.26.50 | |
| 25.09.2026 | Adana | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.70 | |
| 11.09.2026 | Adana | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 29.08.2026 | Adana | Sprint | Sentetik | NORMAL | - | Rahat | - | 400m | 0.26.00 | 400m: 0.26.00 | |
| 22.08.2026 | Elazığ | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.53.70 | 800m: 0.53.70 · 400m: 0.26.40 | |
| 10.07.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 04.07.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.25.30 | |
| 19.06.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.49.20 | 800m: 0.49.20 · 400m: 0.24.70 | |
| 07.06.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.36.70 | 600m: 0.36.70 · 400m: 0.24.00 | |
| 21.05.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Çalışarak | - | 1000m | 1.02.00 | 1000m: 1.02.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 13.05.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Çalışarak | - | 1000m | 1.02.00 | 1000m: 1.02.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 07.05.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Çalışarak | - | 1000m | 1.02.00 | 1000m: 1.02.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 16.04.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.39.20 | 600m: 0.39.20 · 400m: 0.26.00 | |
| 22.03.2026 | İzmir | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1200m | 1.17.80 | 1000m: 1.03.50 · 400m: 0.25.50 |
Şu anda en çok istediğiniz geliştirmeyi seçin.