| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1000m | 8 | 0.57.56 | ERCAN ÇANKAYA | 12,70 | ||
| 22.08.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | 5 | 0.00.00 | AHMET ÇELİK | 4,15 | ||
| 27.06.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | 3 | 1.35.62 | AYHAN KURŞUN | 1,45 | ||
| 10.06.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 4 | 1.34.53 | GÖKHAN KOCAKAYA | 5,55 | ||
| 10.05.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | 5 | 1.09.64 | HALİS KARATAŞ | 2,15 | ||
| 19.04.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 3 | 1.22.87 | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,90 | ||
| 16.11.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 1 | 1.23.62 | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,30 | ||
| 30.10.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | 3 | 1.37.50 | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,75 | ||
| 17.10.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | 2 | 1.10.42 | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,00 | ||
| 28.09.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 1 | 1.35.82 | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,80 | ||
| 11.09.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | 1 | 1.35.11 | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,70 | ||
| 17.08.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 4 | 1.35.47 | HIŞMAN ÇİZİK | 14,05 | ||
| 25.07.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 1 | 1.22.45 | GÖKHAN KOCAKAYA | 4,40 | ||
| 29.06.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2400m | 12 | 2.31.49 | MUSTAFA ÇİÇEK | 18,70 | ||
| 07.06.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2200m | 4 | 2.15.52 | ÖZCAN YILDIRIM | 3,55 | ||
| 17.05.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | 2 | 1.34.78 | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,55 | ||
| 16.11.2024 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | 1 | 1.23.35 | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,45 | ||
| 27.10.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 3 | 1.35.48 | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,00 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin