| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.20 | |
| 16.08.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.10.00 | 1000m: 1.10.00 · 400m: 0.27.20 | |
| 21.06.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.03.50 | 1000m: 1.03.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 10.06.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.53.50 | 800m: 0.53.50 · 400m: 0.26.20 | |
| 10.05.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 17.04.2026 | Ankara | Sprint | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 400m | 0.25.60 | 400m: 0.25.60 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin