| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DAFİŞE | 4y k k | 16 | 1 | 6% |
| DALTIN SULTAN | 5y k k | 16 | 2 | 13% |
| ALTINÜZÜM | 3y a e | 61 | 10 | 16% |
| DALYADİGAR | 7y a k | 61 | 7 | 11% |
| DARLİN SU | 4y a k | 17 | 1 | 6% |
| ARTUKŞAH | 4y k a | 2 | 0 | 0% |
| DASELNAZ | 3y a d | 2 | 0 | 0% |
| DASPORAT | 3y a d | 6 | 0 | 0% |
| DASİL ÖZLEM | 3y a d | 14 | 3 | 21% |
| ATLI ÜZÜM | 3y a e | 8 | 1 | 13% |
| DBADEM KIZ | 3y a d | 15 | 0 | 0% |
| BAHAR ATEŞİ | 3y k d | 3 | 0 | 0% |
| BALKATAN GÜZELİ | 3y k d | 1 | 0 | 0% |
| BARAN REİS | 3y k e | 65 | 6 | 9% |
| DBERFU | 3y a d | 23 | 1 | 4% |
| BERKİTHAN | 3y a e | 21 | 1 | 5% |
| BERMANDO | 3y k e | 4 | 0 | 0% |
| DBUBIK YILDIZI | 3y a d | 11 | 1 | 9% |
| DBİRİNCİSOY | 3y k d | 5 | 0 | 0% |
| DCAHİDECAN | 3y a d | 6 | 0 | 0% |
| CAN KUZEN | 3y k e | 6 | 0 | 0% |
| CANIMOĞLUM | 3y a e | 1 | 0 | 0% |
| DCANKARA | 4y a k | 14 | 0 | 0% |
| CANPAMUK | 3y k d | 2 | 0 | 0% |
| CELALİBEYAZ | 3y k e | 5 | 0 | 0% |
| CESUR RÜZGAR | 3y k e | 43 | 2 | 5% |
| COŞKUNTAY | 7y k a | 67 | 3 | 4% |
| DELİ KRAL | 3y k e | 4 | 0 | 0% |
| DEĞİRMENCİ GÜLÜ | 3y a d | 3 | 0 | 0% |
| ÇÖL PAŞA | 5y a a | 33 | 3 | 9% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| ASMALI | 3y k e | 3 | 0 | 0% |
| DQUEEN OF SOCHİ | 3y a d | 4 | 0 | 0% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin