| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DADIMGÜNEŞ | 3y k d | 8 | 0 | 0% |
| ALDABAR | 3y k e | 3 | 0 | 0% |
| ANADOLU PARSI | 4y d a | 15 | 0 | 0% |
| ANTEPLİ AĞA | 3y k e | 15 | 1 | 7% |
| DBERZEK KIZI (8) | 3y a d | 2 | 0 | 0% |
| BOZDENİZ | 3y k e | 21 | 1 | 5% |
| BUMİNHAN | 3y k e | 8 | 2 | 25% |
| DBİENAL | 4y k k | 4 | 0 | 0% |
| CAN VELED | 4y a a | 10 | 0 | 0% |
| DCANIMSAÇANIM | 3y k d | 1 | 0 | 0% |
| CASABLANCA | 3y k e | 9 | 0 | 0% |
| CESURAYAK | 3y k e | 66 | 2 | 3% |
| DDİJAN | 4y a k | 9 | 0 | 0% |
| ERTAÇHAN | 3y k e | 1 | 0 | 0% |
| DFERHANCIM | 3y k d | 2 | 0 | 0% |
| DFLOKİDA | 3y k d | 7 | 0 | 0% |
| DHABBUBA | 4y k k | 1 | 0 | 0% |
| HARZEMŞAHLI | 3y k e | 37 | 3 | 8% |
| DKAMİLLA | 3y k d | 11 | 0 | 0% |
| KARACAKURT | 3y k e | 26 | 4 | 15% |
| KARACALAR | 3y k e | 25 | 1 | 4% |
| DKIRSALDA | 3y k d | 14 | 1 | 7% |
| KIZGINBEY | 4y k a | 1 | 0 | 0% |
| DKOZAN KIZIM | 3y k d | 18 | 1 | 6% |
| KRALINADAMI | 3y k e | 38 | 6 | 16% |
| MAJOR | 3y k e | 1 | 0 | 0% |
| DÖZBERÇEM | 4y a k | 5 | 0 | 0% |
| ÖZÜMTURAÇ | 3y a e | 42 | 6 | 14% |
| DİLSUM | 3y k d | 14 | 2 | 14% |
| İSMAİL AMCA | 3y k e | 12 | 1 | 8% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| AGAH | 3y d e | 90 | 6 | 7% |
| DENİZ KURDU | 3y d e | 52 | 3 | 6% |
| KANATLI TAY | 3y d e | 30 | 6 | 20% |
| TORTUM | 3y d e | 31 | 5 | 16% |
| DİKLİMECE | 3y d d | 6 | 0 | 0% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin