| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| EMSALLİ ER | 4y k a | 24 | 1 | 4% |
| DEMSALSİZİM | 3y k d | 9 | 1 | 11% |
| UÇANKUTLUTAY | 6y a a | 26 | 6 | 23% |
| UÇARER HAN | 3y k e | 12 | 1 | 8% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DBIRAK GİDEYİM | 3y a d | 7 | 0 | 0% |
| GÜRLEYEN ATEŞ | 3y k e | 11 | 0 | 0% |
| DHANENDE BALI | 3y k d | 16 | 1 | 6% |
| DHANENKIZ | 4y a k | 17 | 1 | 6% |
| UÇARER HAN | 3y k e | 12 | 1 | 8% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin