| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Bursa | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.09.00 | 1000m: 1.09.00 · 400m: 0.27.60 | |
| 26.08.2026 | Bursa | Sprint | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 400m | 0.24.70 | 400m: 0.24.70 | |
| 14.08.2026 | Bursa | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.30 | |
| 07.08.2026 | Bursa | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.37.60 | 600m: 0.37.60 · 400m: 0.24.60 | |
| 17.07.2026 | Bursa | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.39.80 | 600m: 0.39.80 · 400m: 0.26.00 | |
| 10.07.2026 | Bursa | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.06.00 | 1000m: 1.06.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 21.06.2026 | Bursa | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.60 | 800m: 0.50.60 · 400m: 0.24.70 | |
| 19.04.2026 | Bursa | Galop | Kum | NORMAL | - | Çalışarak | - | 1000m | 1.03.30 | 1000m: 1.03.30 · 400m: 0.25.80 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin