| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.37.70 | 600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.60 | |
| 14.09.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.50 | |
| 12.08.2026 | Antalya | Sprint | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 400m | 0.24.80 | 400m: 0.24.80 | |
| 19.07.2026 | Antalya | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.51.50 | 800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.30 | |
| 28.06.2026 | Antalya | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.40 | |
| 06.06.2026 | Antalya | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.54.00 | 800m: 0.54.00 · 400m: 0.26.90 | |
| 10.05.2026 | Antalya | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.60 | 800m: 0.50.60 · 400m: 0.24.70 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin